Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Wild du Minesotta

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2818
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Wild du Minesotta   Mer 28 Mai 2008 - 17:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Simon R MIN 35 800000 1 54 59 58 73 69 79 70 64 50 65 69 88 57 73 68
Marek Svatos R MIN 25 4000000 5 79 74 76 68 75 64 76 76 76 66 52 64 76 69 73
Mikko Koivu R MIN 24 3250000 4 57 67 72 74 73 68 75 77 76 74 54 69 65 71 71
Mark Parrish R MIN 30 2250000 5 77 72 73 71 66 73 78 68 72 59 69 76 74 70 75

Phil Kessel C MIN 20 850000 3 77 71 71 77 65 63 80 73 82 77 60 59 73 68 74
Éric Bélanger C MIN 30 1750000 3 75 74 75 66 67 62 79 76 72 75 63 73 74 65 73
John Madden C MIN 32 3892566 3 73 68 77 83 83 74 85 73 75 81 78 75 72 80 77

Miroslav Satan L MIN 33 4250000 2 82 80 81 64 70 63 81 76 78 64 77 76 81 65 77
Alexander Frolov L MIN 25 2000000 4 80 84 77 82 74 73 76 79 76 68 66 74 80 76 77
Todd Fedoruk L MIN 28 875000 1 45 56 58 69 70 81 65 70 20 51 76 76 53 73 66
Slava Kozlov L MIN 35 3660000 3 77 82 78 69 73 61 78 75 74 73 71 73 79 67 73
Stéphane Veilleux L MIN 26 550000 1 61 62 73 67 69 70 73 73 75 69 66 71 65 68 70
James Sheppard L MIN 19 850000 3 59 64 65 59 61 60 69 68 67 58 60 69 62 60 67

Brent Burns D MIN 22 775000 2 70 63 61 78 73 89 75 78 78 60 64 78 64 80 74
Brian Pothier D MIN 30 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 77 71 58 56 70 69 69 72
Chris Phillips D MIN 31 2204000 1 45 43 51 76 76 79 74 76 73 60 77 76 46 77 71
Matt Greene D MIN 24 855000 2 54 54 59 72 81 87 66 77 46 63 55 77 55 80 71
Martin Skoula D MIN 28 1800000 2 68 74 70 72 76 73 77 78 75 53 66 71 70 73 72
Sean Hill D MIN 37 450000 1 67 62 65 75 76 76 73 86 62 58 76 75 64 75 73
Nick Schultz D MIN 25 1300000 1 46 49 55 75 73 71 78 78 78 65 58 73 50 73 70
Sheldon Brookbank D MIN 27 157500* 1 48 47 52 69 68 72 65 66 28 59 60 70 49 69 62

Josh Harding G MIN 23 950000 3 71 65 67 73 64 76 73 65 82 67 49 64 67 71 71
Dan Cloutier G MIN 31 3100000 2 78 77 72 77 71 77 76 78 76 71 71 75 75 75 74
Jaroslav Halak G MIN 22 500000* 2 73 78 62 73 78 70 66 61 73 67 50 60 71 73 68

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 45 58 59 43 45 36 53 42 65 46 51 52 54 41 54
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 53 44 45 42 59 39 65 37 33 44 49 43 51
Morten Madsen R HOU 20 157500* 3 41 43 44 42 44 37 56 46 74 40 43 45 42 41 52
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 57 59 59 57 66 50 72 58 45 62 53 58 58
Aaron Voros R HOU 26 135000* 1 56 52 55 50 56 53 62 68 32 44 47 54 54 53 56
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 62 39 41 40 58 54 60 40 40 43 55 40 53
Cal Clutterbuck R HOU 20 135000* 3 56 58 70 70 52 57 56 64 52 63 57 59 61 59 64
Matt Foy R HOU 24 151800* 1 69 74 58 48 47 70 50 51 68 59 51 62 67 55 61

Kevyn Adams C HOU 33 725000 1 50 52 54 74 74 71 74 73 72 81 68 75 52 73 70
Steve Kelly C HOU 31 135000* 1 45 38 39 61 65 54 61 67 39 47 31 55 40 60 54
Roman Cervenka C HOU 22 90000* 1 45 44 45 49 49 45 49 53 57 45 40 45 44 47 52
Kyle Bailey C HOU 21 96000* 1 45 43 45 49 49 49 55 57 56 45 51 51 44 49 54
Serge Payer C HOU 28 450000 1 54 52 61 63 68 61 70 66 80 68 44 65 55 64 64
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 43 50 55 45 55 50 58 57 70 51 44 45 49 50 57
Jonathan Granström C HOU 21 94500* 1 45 40 53 42 45 40 46 49 67 56 53 50 46 42 53

Derek Boogaard L HOU 25 157500* 3 40 40 41 67 71 73 52 57 25 46 60 84 40 70 60
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 49 56 59 56 64 66 64 42 48 68 46 57 58
Peter Olvecky L HOU 22 157500* 2 49 51 59 53 56 66 64 57 71 59 48 55 53 58 59
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 60 44 45 49 46 53 60 47 59 59 48 64 49 49 55

Keith Carney D HOU 37 2100000 2 43 43 50 79 79 76 69 73 56 56 81 79 45 78 69
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 30 33 33 54 47 48 47 49 32 36 50 61 32 49 49
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 55 53 51 57 58 62 39 40 54 29 53 49
Colin Peters D HOU 26 450000 1 25 21 24 52 52 50 50 57 47 31 46 60 23 51 46
Cory Sarich D HOU 29 3600000 5 36 44 46 77 77 76 72 77 54 63 70 76 42 76 69
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 49 55 48 69 67 73 78 73 71 72 51 70 50 69 68
Curtis Murphy D HOU 32 450000 1 54 60 58 66 57 45 62 54 56 50 57 56 57 56 60
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 49 53 47 49 52 38 31 43 54 30 49 49
Petteri Nummelin D HOU 35 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 65 81 53 63 67 68 62 69
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 40 40 46 66 65 61 64 70 42 40 47 65 42 64 58
John Adams D HOU 25 135000* 1 27 27 27 58 52 52 53 57 65 31 39 54 27 54 50
Paul Albers D HOU 22 135000* 1 45 42 41 52 52 49 53 55 79 37 47 61 42 51 56

Miroslav Kopriva G HOU 24 500000 2 48 52 58 42 47 47 48 60 53 50 30 51 52 45 50
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 53 49 36 48 56 45 45 39 76 34 33 37 46 49 51

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Ondrej Fiala C AMA 20 750000* 0 D D- D D D D- C- D- B- D C- D D D- C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D D D D- C- D D- D D D- D
Cody Almond C JNR 17 450000* 0 D- C- C- D D D C- C- C C- D D D D C-
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Roman Voloshenko L AMA 21 725000* 0 C C C- C C C- C C B- D D C- C C C
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D C- C C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Justin Falk D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Sam 19 Juil 2008 - 17:46, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Wild du Minesotta   Dim 3 Aoû 2008 - 16:33

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Wild du Minesotta

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.