Ligue de simulation de hockey

Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Stars de Dallas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur-WSH)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2739
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Stars de Dallas   Mer 28 Mai 2008 - 17:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Junior Lessard R DAL 27 500000* 1 64 61 65 57 64 53 70 62 72 59 52 61 63 58 64
Vojtech Polak R DAL 22 530000* 2 63 63 70 60 64 65 73 68 68 55 48 58 65 63 65
Steve Ott R DAL 25 775000 2 59 55 57 68 80 76 73 67 36 79 71 76 57 74 70
Brad Winchester R DAL 26 500000 1 59 69 61 68 75 85 63 73 53 61 54 70 63 76 67
Mike Grier R DAL 32 1775000 3 61 63 65 73 73 77 75 75 74 54 72 75 63 74 72

Krys Kolanos C DAL 26 450000 1 66 65 72 64 69 69 73 73 80 69 47 73 67 67 70
Wayne Primeau C DAL 31 1500000 3 59 65 65 73 73 77 71 75 55 79 71 75 63 74 71
Craig Conroy C DAL 36 2394000 2 73 76 75 79 77 66 70 68 79 80 77 67 74 74 76
Grant Stevenson C DAL 26 450000 1 65 63 66 62 61 61 73 66 79 69 51 68 64 61 69
Daymond Langkow C DAL 31 2442000 2 77 76 76 73 72 67 76 68 70 77 74 76 76 70 75

Marcus Nilson L DAL 29 1500000 2 64 68 69 71 72 64 75 67 66 69 65 70 67 69 70
Eric Nystrom L DAL 24 575000* 1 60 64 55 56 55 60 73 65 76 48 51 68 59 57 65
Antti Miettinen L DAL 27 885000 1 66 71 71 77 69 79 75 67 79 69 48 75 69 75 72
David Moss L DAL 26 575000 1 66 65 62 67 62 84 70 69 77 62 47 67 64 71 68

Matt Niskanen D DAL 21 135000* 3 48 52 51 76 69 70 69 66 77 53 56 62 50 71 65
Joni Pitkänen D DAL 24 2400000 1 81 74 73 74 75 83 81 72 75 62 59 72 76 77 76
Mattias Norström D DAL 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 85 69 54 89 88 46 85 75
Adrian Aucoin D DAL 34 4000000 3 78 60 60 74 73 70 72 83 70 57 75 77 66 72 73
Sheldon Souray D DAL 31 5400000 5 87 65 66 74 77 77 72 77 49 62 74 77 72 76 72
Stéphane Robidas D DAL 30 550000 3 46 56 46 75 76 80 76 69 66 55 64 77 49 77 68
Jim Vandermeer D DAL 27 1225000 1 54 51 50 73 80 80 68 75 52 58 72 77 51 77 70

José Theodore G DAL 31 5500000 2 80 80 78 80 80 80 78 71 75 74 71 75 79 80 77
Johan Holmqvist G DAL 29 600000 1 74 73 68 75 74 74 74 63 80 70 51 72 71 74 72
Tobias Stephan G DAL 23 632500 1 72 72 69 71 70 74 72 71 80 67 47 66 71 71 71

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Pushkarev R UTH 22 157800* 2 63 61 66 58 76 66 61 58 62 63 41 58 63 66 64
János Vas R UTH 23 165000* 2 56 58 63 49 68 49 52 68 63 53 52 52 59 55 61
Chris Conner R UTH 24 135000* 2 53 52 53 54 53 45 63 66 75 64 46 50 52 50 59
B.J. Crombeen R UTH 22 165000* 2 41 40 50 52 50 49 50 65 21 39 40 51 43 50 50
Krys Barch R UTH 27 550000 1 51 47 49 61 63 75 57 67 39 52 48 70 49 66 59

Gianni Ehrensperger C UTH 22 85500* 1 44 44 43 43 48 46 48 45 72 45 40 41 43 45 51
Joel Lundqvist C UTH 25 225000* 2 61 65 63 65 66 50 68 68 69 64 47 61 63 60 64
Mike Sullivan C UTH 23 85500* 1 40 40 49 42 49 48 45 51 34 46 40 40 43 46 47
Perttu Lindgren C UTH 20 135000* 3 48 46 48 53 52 49 52 52 74 44 50 51 47 51 56
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 1 52 56 63 62 58 46 62 56 41 45 50 56 57 55 56
Marty Sertich C UTH 25 135000* 1 51 57 58 47 60 44 64 54 71 60 44 43 55 50 58

Tom Wandell L UTH 20 159600* 3 53 52 54 55 57 57 55 57 74 60 40 42 53 56 59
Richard Clune L UTH 20 180000* 3 46 46 56 56 55 46 65 49 63 62 52 53 49 52 58
Francis Wathier L UTH 23 150000* 2 38 40 40 33 49 36 54 57 30 40 45 44 39 39 45
James Neal L UTH 20 135000* 3 59 52 73 55 55 59 57 60 75 65 46 46 61 56 62
Marius Holtet L UTH 23 142500* 1 48 66 48 46 48 49 49 44 67 56 42 49 54 47 55

Mark Fistric D UTH 21 217500* 3 29 37 36 52 55 55 50 58 48 33 46 59 34 54 53
Nolan Baumgartner D UTH 31 1200000 2 42 58 46 65 57 57 66 66 71 42 59 65 48 59 62
Ivan Vishnevsky D UTH 19 240000* 3 40 46 45 54 45 43 55 61 69 39 55 57 43 47 57
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 1 21 25 26 55 53 51 54 60 61 31 58 70 24 53 53
Darrell Hay D UTH 27 450000 1 28 28 32 46 47 35 52 55 70 29 32 44 29 42 45
Niklas Grossman D UTH 22 177300* 3 40 44 46 71 70 69 48 51 68 53 49 68 43 70 60
Alexander Sulzer D UTH 23 135000* 2 18 22 21 44 53 45 48 42 35 12 15 45 20 47 41
David Hale D UTH 26 855000 1 44 52 55 72 72 72 72 71 51 51 61 76 50 72 67
Jussi Timonen D UTH 24 157500* 1 44 43 48 67 68 63 59 68 75 62 52 65 45 66 63
Bryce Lampman D UTH 25 135000* 1 40 40 40 62 60 56 64 67 63 49 58 67 40 59 59
Trevor Daley D UTH 24 900000 2 53 55 54 69 73 66 78 69 63 66 47 66 54 69 67
Trevor Byrne D UTH 27 135000* 1 42 52 36 59 61 50 44 51 59 27 55 58 43 56 53

Philippe Sauvé G UTH 27 450000 1 68 69 66 69 69 69 65 59 81 63 62 64 67 69 68
Curtis McElhinney G UTH 24 450000 1 74 71 71 72 73 72 72 72 71 72 55 61 72 72 71

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Smith R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D D D D D- D D D
Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Alexander Naurov R AMA 22 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D- D D
Matt Watkins R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- D D D- D D- D
Matt McKnight R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D- D D C- D C-
Raymond Sawada R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D

David McIntyre C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D- F D D C- D- D- D
Nico Sacchetti C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Ondrej Roman C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C C- C D D D- D D C-

Max Wärn L JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D- C C- C- C- D- D C-
John Lammers L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D- B- D D- D- D D D
Fredrik Näslund L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D- D- D B- D- D- D- D- D- D
Sergei Kukushin L AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D- D- D D D
Aaron Snow L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D C- D- D D
Jamie Benn L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Michael Neal L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- C- D D D- D C-
Luke Gazdic L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- D F D C- D- D D

Trevor Ludwig D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Lukas Vomela D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F D- D D- D D
Vadim Khomitsky D AMA 25 450000* 0 F- F D- F D- F D D B- D F D- F F D

Richard Bachman G AMA 20 550000 0 D- D- D- D- D- D- D F C D D D D- D- D
Pat McGann G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1172
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Stars de Dallas   Dim 3 Aoû 2008 - 16:45

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Stars de Dallas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-