Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Red Wings de Detroit

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2818
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Red Wings de Detroit   Mer 28 Mai 2008 - 17:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Hartigan R DET 30 450000 1 64 67 62 64 63 68 70 70 70 70 59 69 64 65 67
Jiri Hudler R DET 23 1000000 2 69 72 73 69 68 59 73 65 82 65 57 63 71 65 71
Mikael Samuelsson R DET 31 1200000 3 76 70 76 67 68 65 76 69 78 67 51 74 74 66 72
Daniel Cleary R DET 29 650000 2 58 62 70 69 71 70 75 70 68 61 60 74 63 70 69
Johan Ryno R DET 21 450000* 3 48 52 47 52 51 59 55 55 72 55 52 52 49 54 58

Kris Draper C DET 36 2128000 2 54 51 67 77 79 67 79 70 66 80 76 71 57 74 72
Johan Franzén C DET 28 941666 3 55 59 73 79 74 84 75 73 84 72 57 71 62 79 72
Jeff Halpern C DET 31 2000000 4 65 69 70 75 75 73 75 66 66 75 73 74 68 74 73
Valtteri Filppula C DET 23 710000 2 67 71 75 62 68 62 73 68 84 75 49 67 71 64 70
Anze Kopitar C DET 20 850000 3 74 85 80 80 82 79 82 88 74 84 58 73 79 80 79

Kirk Maltby L DET 35 1368000 3 57 56 65 77 77 75 78 66 54 55 73 83 59 76 71
Pierre-Marc Bouchard L DET 23 2100000 1 71 82 78 66 68 58 82 68 84 77 59 64 77 64 73
Tomas Holmström L DET 34 1501000 4 77 72 72 73 73 76 72 82 71 54 74 84 73 74 75
Kip Miller L DET 38 450000 1 61 73 69 52 53 51 73 53 88 64 72 62 67 52 66

Rob Blake D DET 38 6000000 2 75 72 69 80 78 82 70 72 57 33 84 81 72 80 75
Nicklas Lidström D DET 37 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 99 84 66 82 78 83 82 86
Garrett Stafford D DET 27 450000* 1 56 58 59 61 60 57 69 69 69 49 47 64 57 59 63
Brad Ference D DET 28 550000 1 39 48 51 68 68 74 62 70 33 61 75 70 46 70 64
Chris Chelios D DET 45 850000 1 45 54 56 76 82 70 66 86 44 52 91 79 51 76 71
Keith Ballard D DET 25 1200000 2 54 69 61 78 78 77 70 77 69 51 64 73 61 77 71
Brian Rafalski D DET 34 6000000 5 69 81 77 79 80 69 88 79 85 55 66 77 75 76 78

Dominik Hasek G DET 42 1500000 1 65 75 66 68 74 74 67 75 71 74 75 63 68 72 73
Chris Osgood G DET 35 900000 2 76 75 71 76 75 78 74 84 75 71 72 71 74 76 75

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Downey R KCB 33 475000 1 27 27 32 65 66 72 61 66 29 51 64 78 28 67 59
Randall Gelech R KCB 23 135000* 1 45 48 50 33 45 40 49 44 50 37 40 59 47 39 48
Jamie Tardif R KCB 22 135000* 1 50 60 54 58 55 52 54 49 65 62 44 50 54 55 57
Carl Corazzini R KCB 28 135000* 1 59 53 54 54 55 54 64 69 90 61 50 61 55 54 63
Mattias Ritola R KCB 20 600000 3 41 44 43 41 43 40 49 52 67 37 42 47 42 41 51

Tony Voce C KCB 27 135000* 1 61 65 59 61 58 49 69 69 66 60 48 53 61 56 61
Adam Courchaine C KCB 23 305000 1 53 51 51 48 48 46 51 53 69 55 40 42 51 47 54
Eduard Lewandowski C KCB 27 91500* 1 47 41 38 50 52 48 41 39 69 41 51 50 42 50 50
Darren Helm C KCB 20 135000* 3 56 50 51 45 54 58 56 56 68 50 47 46 52 52 59
Tomas Kopecky C KCB 25 450000 2 53 56 64 65 71 70 74 70 74 77 47 63 57 68 67
Alexandre Bolduc C KCB 22 100500* 1 45 50 50 48 46 42 57 57 40 40 40 40 48 45 50
Ryan Oulahen C KCB 22 150000* 2 51 50 61 59 74 63 70 55 82 57 45 63 54 65 63

Matt Ellis L KCB 26 135000* 2 58 57 62 50 50 43 62 59 76 47 58 55 59 47 59
Dmitri Levinsky L KCB 26 88500* 1 44 38 43 32 29 32 63 46 68 38 29 36 41 31 46
Evan McGrath L KCB 21 141000* 3 68 59 64 72 56 64 61 57 72 70 52 50 63 64 65
Mike Walsh L KCB 24 135000* 1 40 39 57 41 41 48 48 41 62 49 40 47 45 43 49

Kyle Quincey D KCB 22 525000 2 53 49 53 66 66 62 60 52 39 59 43 64 51 64 58
Jakub Kindl D KCB 20 255000* 3 47 46 48 68 67 64 68 70 66 51 40 53 47 66 63
Nick Martens D KCB 25 135000* 1 40 40 40 57 57 42 54 49 47 40 40 51 40 52 52
Travis Richards D KCB 37 135000* 1 26 31 28 62 65 61 51 64 74 58 67 66 28 62 58
Jonathan Ericsson D KCB 23 135000* 2 39 46 40 56 57 58 45 48 75 49 48 60 41 57 55
Derek Meech D KCB 23 157500* 1 44 56 52 60 60 54 66 66 72 65 48 63 50 58 62
Greg Amadio D KCB 26 135000* 1 31 36 28 51 53 50 54 46 41 47 58 58 31 51 49

Adam Berkhoel G KCB 26 450000 1 70 69 70 69 69 69 69 69 83 61 52 63 69 69 69
Jimmy Howard G KCB 23 710000 2 71 71 65 70 71 71 70 55 65 59 43 63 69 70 66
Logan Koopmans G KCB 23 135000* 1 56 64 50 51 59 60 55 47 74 38 35 52 56 56 56

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- D D- C D D D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D- D- D D- D- D
Andreas Jämtin R AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- D- D D D D
Igor Grigorenko R AMA 24 456000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-

Christofer Löfberg C AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joakim Andersson C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C B- C- C- D D D C-
Cory Emmerton C JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- C C- D D D D C-
Randy Cameron C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Zack Torquato C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- D C D D D D D C-

Justin Abdelkader L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D D D D C-
Jan Mursak L JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- D C C- C- D D D C-
Anton Axelsson L AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D D- D- D- D- D
Dick Axelsson L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D- C- D D C- D- D C-

Juho Mielonen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Logan Pyett D JNR 19 650000* 0 D- D D D C- D C C- C F D D D D C-
Nils Bäckström D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Brendan Smith D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Miroslav Blatak D AMA 25 450000* 0 F D- F D- D- D- C- C- B- D- D- D F D- D
Siarhei Kolasau D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Bryan Rufenach D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D D

Dominic Vicari G AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Daniel Larsson G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Red Wings de Detroit   Dim 3 Aoû 2008 - 16:43

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Red Wings de Detroit

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.