Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Rangers de New-York

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2778
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Rangers de New-York   Mer 28 Mai 2008 - 17:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Peca R NYR 33 1300000 1 67 71 71 84 84 75 75 81 60 82 88 75 69 81 78
Fredrik Sjöström R NYR 24 750000 2 64 66 64 75 67 68 74 75 77 41 45 63 64 70 67
Ryan Callahan R NYR 22 450000 3 70 59 63 61 62 62 67 59 73 54 44 60 64 61 63
Ryan Hollweg R NYR 24 456000 2 59 53 59 67 67 77 71 69 39 80 49 75 57 70 67
Marian Hossa R NYR 28 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 86 75 62 72 78 88 74 81

Petr Prucha C NYR 25 1600000 2 76 72 79 74 71 64 76 75 75 76 61 67 75 69 75
Kamil Kreps C NYR 23 490000* 1 56 60 60 54 51 48 64 72 80 62 45 61 58 51 62
Ryan Potulny C NYR 23 835000 1 68 69 68 63 65 69 71 64 64 70 48 66 68 65 65
Alexandre Picard C NYR 22 984200* 2 62 65 63 61 64 58 69 62 73 62 49 54 63 61 65
Blair Betts C NYR 27 550000 1 62 54 64 73 73 71 73 73 75 80 60 72 60 72 71

Brooks Laich L NYR 24 725000 1 59 65 65 71 68 73 74 73 83 71 48 69 63 70 69
Quintin Laing L NYR 28 450000* 1 53 50 55 56 58 55 66 59 67 54 60 64 52 56 61
Brendan Shanahan L NYR 38 2500000 1 80 78 80 71 76 73 68 84 46 60 82 82 79 73 76
Martin Straka L NYR 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 69 81 78 75 69 78 68 77

Jean-Luc Grand-Pierre D NYR 30 135000* 1 35 30 26 70 59 74 52 69 31 50 67 72 30 67 59
Marek Malik D NYR 32 2500000 2 43 48 47 74 76 72 66 76 62 58 71 76 46 74 68
Jaroslav Modry D NYR 36 1200000 1 66 71 68 71 69 64 74 64 58 56 70 71 68 68 70
Paul Mara D NYR 28 3000000 1 72 72 72 77 76 70 75 70 75 52 70 78 72 74 73
Christian Bäckman D NYR 27 1300000 3 59 69 72 73 74 71 73 75 76 47 65 68 66 72 71
Andrew Hutchinson D NYR 27 450000 1 61 57 61 66 69 65 69 82 71 54 61 67 59 66 68
Thomas Pöck D NYR 26 893000 1 63 67 66 68 65 62 70 70 68 62 57 66 65 65 68

Pascal Leclaire G NYR 25 700000 2 78 80 79 80 79 78 77 79 79 79 60 71 79 79 77
Ty Conklin G NYR 31 2750000 3 69 73 70 75 71 73 75 75 77 66 61 73 70 73 72
David LeNeveu G NYR 24 585200 1 64 64 60 64 62 70 70 70 77 59 51 61 62 65 65

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 25 150000* 2 39 38 43 64 67 82 63 70 21 51 60 70 40 71 61
Greg Moore R HFD 23 135000* 2 47 43 44 47 47 43 54 57 68 36 34 46 44 45 52
Hugh Jessiman R HFD 23 282720* 2 60 65 75 73 70 76 65 65 48 53 45 67 66 73 67
Ryan Murphy R HFD 24 135000* 1 46 47 64 51 70 42 51 49 79 60 45 48 52 54 57
Pierre Parenteau R HFD 24 135000* 1 59 64 66 56 58 66 70 64 80 68 46 56 63 60 65

Brodie Dupont C HFD 20 450000 3 45 43 44 47 44 48 45 55 39 45 51 54 44 46 52
Bruce Graham C HFD 22 180000* 2 35 34 34 36 38 37 45 54 71 51 37 40 34 37 49
Tom Pyatt C HFD 20 500000 3 48 47 46 49 57 47 56 53 74 66 50 50 47 51 58
Alex Bourret C HFD 21 135000* 2 61 62 75 60 75 64 72 68 52 76 49 58 66 66 67
Jarkko Immonen C HFD 25 800000 3 61 59 66 63 64 59 68 53 80 68 46 65 62 62 65
Artem Anisimov C HFD 19 195000* 3 61 61 59 59 61 56 58 56 71 67 50 55 60 58 63

Dane Byers L HFD 21 135000* 3 40 40 52 45 43 46 44 52 51 39 47 53 44 44 51
Nigel Dawes L HFD 22 564000 2 68 75 67 53 55 52 73 50 75 63 54 57 70 53 65
Ryan J. Murphy L HFD 28 135000* 1 33 34 31 34 36 32 38 48 74 37 35 39 32 34 43
Daniel Sparre L HFD 23 135000* 1 52 43 52 61 53 54 46 47 51 49 46 48 49 56 53
Lauri Korpikoski L HFD 21 159600* 3 59 61 62 57 63 63 64 63 72 62 44 57 60 61 64
Mitch Fritz L HFD 27 135000* 1 36 34 40 61 61 77 61 62 29 49 60 70 36 66 57
Dan Cavanaugh L HFD 27 135000* 2 41 45 56 46 51 44 56 49 63 62 43 50 47 47 55
Josh Gratton L HFD 25 150000* 1 40 40 40 67 64 79 63 70 26 50 50 70 40 70 60

Sasha Pokulok D HFD 21 255000* 3 41 44 43 49 47 52 55 54 67 45 60 58 42 49 57
Michael Sauer D HFD 20 450000 3 42 47 42 68 59 57 56 59 71 47 50 63 43 61 58
Daniel Girardi D HFD 23 135000* 3 51 53 53 69 69 69 71 72 53 45 53 70 52 69 64
Francis Lessard D HFD 28 135000* 1 27 29 28 70 64 77 59 71 14 51 65 71 28 70 59
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 2 45 46 47 70 53 69 58 50 51 48 40 65 46 64 57
Alain Nasreddine D HDF 32 135000* 1 26 26 33 68 70 73 61 81 58 55 66 70 28 70 61
Clayton Barthel D HFD 21 135000* 1 24 26 33 47 45 45 40 52 66 30 40 46 27 45 47
Hannu Pikkarainen D HFD 24 165000* 2 47 47 43 74 70 61 57 52 73 46 60 59 45 68 61
Jason Strudwick D HFD 32 575000 1 32 34 31 69 70 66 68 70 50 53 69 73 32 68 61
Bret Nasby D HFD 21 135000* 3 21 24 27 44 48 46 42 45 66 24 38 43 24 46 44
Marc Staal D HFD 20 850000 3 55 56 54 71 69 76 65 71 68 65 55 70 55 72 68
David Liffiton D HFD 23 148500* 1 38 37 37 68 59 60 59 66 24 42 42 67 37 62 54
Corey Potter D HFD 23 135000* 1 27 32 34 50 54 47 54 56 56 40 45 66 31 50 52

Stephen Valiquette G HFD 30 625000 2 29 23 41 27 36 47 26 32 50 23 21 42 31 36 41
Chris Holt G HFD 22 165000* 2 44 45 42 42 51 43 51 53 74 34 33 49 43 45 50

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D C D- C- D D D C-
Rick Kozak R AMA 22 550000* 0 F D D- D- D D- D- D- D D D- D- D- D- D
David Skokan R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D C- C C D D D D D C-
Zdenek Bahensky R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- C-
Alexei Cherepanov R JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Joseph Crabb R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D- D- D D

Danny Hobbs C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Max Campbell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Lukás Zeliska C JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
Billy Ryan C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D- D- D D D
Joe Barnes C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-

Greg Beller L AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D C- D D C-
Ryan Hillier L JNR 19 750000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jordan Foote L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- C D- D- D- D- D- D
Eric Hunter L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D F C- D- F D- D- D- D
Roman Psurny L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D- C D- D- D- D D D
Carl Hagelin L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
John Seymour L AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D- C D D D D- D D
Tomás Záborský L AMA 20 600000* 0 D D D D D- D- C- D B- D- D D D D- C-

Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-

Matt Zaba G AMA 24 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D- D- D- D D


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Sam 19 Juil 2008 - 17:59, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1217
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Rangers de New-York   Dim 3 Aoû 2008 - 16:00

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Rangers de New-York

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.