Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Prédateurs de Nashville

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2778
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Prédateurs de Nashville   Mer 28 Mai 2008 - 17:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Kelly R NAS 27 1265000 1 66 68 70 76 76 70 76 78 74 77 63 68 68 74 73
Jed Ortmeyer R NAS 29 750000 2 54 52 63 70 72 74 70 73 74 63 66 69 56 72 68
Jordin Tootoo R NAS 24 500000 2 57 58 56 72 73 77 66 67 52 72 67 75 57 74 69
Dave Scatchard R NAS 31 450000 1 72 64 61 74 74 80 70 75 52 78 74 75 65 76 72

Radek Bonk C NAS 31 2400000 2 70 75 75 75 75 69 73 73 55 79 73 75 73 73 73
Matthew Lombardi C NAS 25 1550000 3 68 74 78 69 69 72 83 75 72 83 55 65 73 70 74
Olli Jokinen C NAS 29 5000000 4 82 82 79 74 74 73 79 74 68 74 69 82 81 73 77
Scott Nichol C NAS 33 750000 2 51 53 63 73 72 73 74 68 48 80 73 73 55 72 67

Dainius Zubrus L NAS 29 3400000 6 75 76 75 73 75 73 75 77 75 77 68 75 75 73 75
Michael Nylander L NAS 35 4875000 1 71 82 79 72 69 54 80 82 85 75 65 65 77 65 74
Alex Henry L NAS 28 142500* 1 34 39 43 69 68 77 69 66 42 59 63 70 38 71 63
Jerred Smithson L NAS 28 450000 1 59 57 67 72 74 70 74 74 75 74 49 72 61 72 68
Martin Erat L NAS 26 1600000 2 70 78 78 71 70 73 83 71 82 75 62 68 75 71 75

Shea Weber D NAS 22 621000 2 59 59 58 75 73 95 70 77 62 71 51 75 58 81 70
Ryan Suter D NAS 22 417200 1 64 62 58 83 77 81 71 82 52 57 50 77 61 80 72
Dan Hamhuis D NAS 25 2000000 4 63 63 70 73 75 73 74 73 60 56 58 71 65 73 72
Tom Gilbert D NAS 24 450000 2 63 64 70 69 65 76 70 62 62 53 56 64 65 70 68
Mark Streit D NAS 30 600000 2 70 70 70 70 68 63 70 70 68 52 65 67 70 67 68
Rostislav Klesla D NAS 25 1050000 4 66 72 61 76 79 86 82 87 45 54 64 77 66 80 74
Brian Lee D NAS 20 532000* 3 44 45 43 49 48 47 55 48 75 38 51 50 44 48 55

Chris Mason G NAS 31 3000000 3 78 76 68 76 76 76 76 76 85 72 54 74 74 76 74
Marty Turco G NAS 32 6000000 4 82 79 84 84 83 81 79 81 78 79 66 81 81 82 80
Brent Krahn G NAS 25 627000 1 75 76 75 74 74 73 74 75 77 75 52 65 75 73 74

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 30 500000 1 50 55 63 58 61 56 56 58 52 24 63 61 56 58 59
Ryan Maki R MIL 22 150000* 2 45 46 52 58 49 60 66 62 70 52 53 52 47 55 59
Patric Hörnqvist R MIL 21 150000* 3 43 42 47 43 47 41 52 47 68 42 47 49 44 43 52
John Vigilante R MIL 22 135000* 1 47 54 58 48 48 56 57 58 41 60 51 49 53 50 57
Josh Langfeld R MIL 30 500000 1 49 48 54 60 61 59 50 64 68 57 50 59 50 60 59

Kaleb Betts C MIL 24 135000* 1 46 45 55 57 50 45 62 53 89 54 55 59 48 50 58
Andreas Thuresson C MIL 20 135000* 3 49 54 46 65 60 56 55 63 52 52 42 47 49 60 56
Cal O'Reilly C MIL 21 135000* 1 41 46 53 40 45 39 48 44 70 46 40 43 46 41 50
Tomas Fleischmann C MIL 23 180600* 1 60 62 63 63 59 55 63 56 80 63 57 62 61 59 63
Oliver Setzinger C MIL 24 135000* 1 43 42 49 47 50 44 49 51 70 50 41 49 44 47 54
Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 1 34 41 49 36 36 32 54 51 60 41 29 33 41 34 46
Mike Santorelli C MIL 22 135000* 3 44 45 45 43 46 42 55 49 70 42 38 46 44 43 50
Scott May C MIL 25 135000* 1 43 46 47 45 51 44 54 54 69 56 50 58 45 46 54
Vernon Fiddler C MIL 27 850000 2 62 62 67 73 73 68 75 67 62 76 49 69 63 71 69

Darcy Hordichuk L MIL 27 153600* 1 41 39 47 69 70 79 70 70 29 60 68 70 42 72 62
Matt Ellison L MIL 24 500000 1 60 63 62 53 56 58 69 46 68 61 54 52 61 55 62
Jan Hlavac L MIL 31 550000 1 68 65 71 62 61 50 69 68 80 49 58 52 68 57 65
Rich Peverly L MIL 25 135000* 1 52 62 59 55 64 45 65 57 68 43 52 55 57 54 60
Travis Fuller L MIL 21 135000* 1 46 47 47 47 47 46 55 50 76 46 51 59 46 46 56
Robert Snowball L MIL 25 135000* 2 37 33 44 49 41 54 43 55 34 27 38 49 38 48 46

Cody Franson D MIL 20 450000 3 40 43 47 62 63 55 59 61 69 50 54 58 43 60 60
Richard Stehlik D MIL 23 135000* 2 53 54 51 60 61 69 70 50 55 40 40 70 52 63 59
Janne Niskala D MIL 26 450000 1 40 42 44 48 44 40 50 54 69 27 41 53 42 44 52
Ville Koistinen D MIL 25 142500* 1 41 54 57 62 56 48 63 57 54 52 44 58 50 55 58
Greg Zanon D MIL 27 210000* 2 48 57 53 69 69 66 70 70 54 49 48 70 52 68 64
Nolan Yonkman D MIL 26 135000* 1 34 30 33 68 67 71 66 70 52 35 34 70 32 68 59
Nathan Lutz D MIL 29 450000 1 32 35 30 53 51 41 45 58 40 38 44 42 32 48 46
Josef Boumedienne D MIL 29 456000 1 51 55 50 68 67 65 70 70 64 55 62 70 52 66 65

Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 1 54 49 47 44 47 51 51 40 77 38 35 50 50 47 52
Dan Ellis G MIL 27 135000* 1 69 66 67 63 70 69 66 66 74 54 49 61 67 67 66
Mike McKenna G MIL 24 135000* 1 62 59 61 66 62 70 66 68 79 50 41 57 60 66 65
Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 1 50 56 50 51 56 54 48 40 73 42 44 50 52 53 55

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R JNR 19 650000* 0 D D- D- D- D- D D D C F C- C- D- D- D

Vaclav Meidl C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Ben Ryan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C C- D D D D C-
Mark Santorelli C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D C-
Stanislav Balan C AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D D- F D D- D
Grigori Shafigulin C AMA 22 450000* 0 D D C- D- F D- C D- F F F- D- D D- D

Niko Snellman L JNR 19 550000* 0 F F F D D- D C- D- C- D- D D F D D
Konstantin Glazachev L AMA 22 450000* 0 C C- C- D D D C C- C D D- D- C- D C-
Nick Spaling L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Ryan Thang L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D D D- D- C- D D D

Denis Kulyash D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Jonathan Blum D JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C- D B- D C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 20 532000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robert Dietrich D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D D

Mark Dekanich G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
Atte Engren G JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C- C- C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Dim 27 Juil 2008 - 19:21, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1217
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Prédateurs de Nashville   Dim 3 Aoû 2008 - 15:58

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Prédateurs de Nashville

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.