Ligue de simulation de hockey

Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Penguins de Pittsburgh

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur-WSH)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2739
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Penguins de Pittsburgh   Mer 28 Mai 2008 - 17:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tony Salmelainen R PIT 26 700000 3 68 68 73 59 68 54 81 73 80 59 44 60 69 60 67
Petr Sykora R PIT 31 3500000 2 84 76 79 73 72 60 83 77 83 73 74 75 79 68 77
Jason Pominville R PIT 25 800000 3 76 77 75 73 67 66 75 76 80 66 64 68 76 68 73
Mike Cammalleri R PIT 25 3350000 2 76 73 78 66 67 63 78 78 76 73 63 69 75 65 74

Patrick O'Sullivan C PIT 22 875000 2 65 73 72 67 56 51 73 72 70 74 51 58 70 58 68
Keven Veilleux C PIT 18 450000 3 48 50 54 47 47 48 56 37 62 47 48 50 50 47 56
Yanic Perreault C PIT 36 1500000 1 64 67 68 63 67 54 71 62 82 93 67 61 66 61 70
Sidney Crosby C PIT 20 8700000 5 94 99 90 70 83 66 85 86 53 84 67 76 94 73 81
Pavel Datsyuk C PIT 29 3900000 7 78 86 85 67 71 62 83 82 83 80 66 69 83 66 78

Darcy Tucker L PIT 32 1596000 4 78 73 76 71 73 75 75 75 66 69 75 75 75 73 75
Thomas Vanek L PIT 23 7142857 7 90 76 83 74 67 76 83 83 77 60 55 71 83 72 77
Simon Gagné L PIT 27 5250000 4 86 79 83 80 70 75 83 85 83 84 72 69 82 75 79
Henrik Zetterberg L PIT 27 2600000 3 79 87 85 70 79 70 83 83 84 76 70 77 83 73 79

Kristopher Letang D PIT 20 450000* 3 65 70 72 66 70 58 70 64 67 55 49 69 69 64 66
Brad Stuart D PIT 28 3500000 1 65 64 70 73 75 73 78 78 70 55 69 78 66 73 71
Duncan Keith D PIT 24 1000000 4 61 64 63 77 77 73 77 72 77 58 58 75 62 75 72
Niklas Kronwall D PIT 26 3000000 5 56 62 57 78 73 72 78 69 79 65 55 72 58 74 71
Eric Brewer D PIT 28 201400 5 59 60 61 77 78 79 78 75 77 55 79 78 60 78 73
Ryan Whitney D PIT 24 900600 1 70 72 70 73 72 79 74 85 59 57 50 73 70 74 72
Fedor Tyutin D PIT 24 950000 2 55 62 58 75 75 85 72 71 73 53 54 74 58 78 70

Marc-André Fleury G PIT 23 989520 2 84 84 83 84 85 84 84 84 78 85 55 67 83 84 80
Tuukka Rask G PIT 20 760000 3 83 83 75 81 83 83 83 68 76 76 57 60 80 82 77

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dennis Bonvie R WIL 34 135000* 2 21 41 35 61 57 72 50 57 10 52 68 72 32 63 54
Jonathan Filewich R WIL 23 157500* 2 54 66 52 48 59 56 69 69 55 48 40 56 57 54 59
Jani Rita R WIL 26 800000 3 51 49 57 64 66 64 70 66 70 41 46 68 52 64 62
Connor James R WIL 25 135000* 1 48 49 64 45 44 45 55 61 80 44 40 42 53 44 56
Aaron Boogaard R WIL 21 135000* 3 40 42 47 46 46 43 49 51 71 40 40 42 43 45 50

Kenny Corupe C WIL 27 135000* 1 44 44 47 51 57 53 59 57 65 53 47 51 45 53 55
David Gove C WIL 29 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 69 77 62 48 59 59 53 62
Nathan Smith C WIL 25 135000* 1 54 54 62 63 62 65 66 64 47 55 49 62 56 63 60
Dustin Jeffrey C WIL 19 135000* 3 40 45 50 42 50 46 58 49 73 45 44 52 45 46 54
Jeff Taffe C WIL 26 450000 1 64 66 71 64 67 63 73 73 66 67 62 70 67 64 69
Kurtis McLean C WIL 27 135000* 2 50 55 55 44 48 40 52 42 76 55 48 46 53 44 54

Ned Havern L WIL 25 135000* 1 47 52 49 52 47 49 66 51 80 62 40 42 49 49 56
Ryan Stone L WIL 22 195000* 2 50 51 51 55 55 76 55 75 36 67 49 64 50 62 60
Tim Brent L WIL 23 157800* 1 59 58 61 54 60 68 58 65 61 71 48 44 59 60 62
Ryan Donally L WIL 22 94500* 1 42 40 39 42 49 48 40 38 38 35 42 55 40 46 47
Arpad Mihaly L WIL 27 135000* 1 26 28 34 33 31 40 44 59 68 33 17 60 29 34 42

Lane Manson D WIL 23 135000* 1 39 41 50 44 51 71 41 55 13 47 55 70 43 55 53
Mark Eaton D WIL 30 1600000 2 39 39 45 75 73 64 73 69 73 54 67 64 41 70 66
Paul Bissonnette D WIL 22 157500* 2 46 45 40 68 70 71 50 51 49 48 45 64 43 69 58
Bobby Sanguinetti D WIL 19 135000* 3 46 52 49 59 56 49 70 62 74 46 57 57 49 54 62
Alex Goligoski D WIL 22 135000* 3 47 48 48 56 57 49 52 55 68 55 40 54 47 54 57
Deryk Engelland D WIL 25 135000* 1 25 25 25 60 53 53 48 57 49 30 44 61 25 55 47
Ryan Lannon D WIL 25 142500* 2 40 40 42 56 43 41 48 43 63 44 40 58 40 46 51
Robert Scuderi D WIL 29 165000* 1 36 41 40 73 73 66 71 72 78 52 57 72 39 70 64

Jeff Pietrasiak G WIL 24 135000* 1 52 52 51 51 52 51 45 55 88 45 36 43 51 51 53
Dany Sabourin G WIL 27 153750* 2 70 63 63 69 70 70 67 64 75 56 49 63 65 69 65
Dave Brown G WIL 22 135000* 3 50 53 40 52 59 52 51 51 76 42 35 41 47 54 54

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Johnson R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D- D- D D D
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-

Brian Ihnacak C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joe Vitale C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D

François Bouchard L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C- Johannes Salmonsson L AMA 21 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C D D- F- F C- D- D
Michael Gergen L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-

Timo Seppänen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Tommi Leinonen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Brian Strait D JNR 19 800000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B D- D D D- D C-
Daniel Fernholm D AMA 24 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D- C- D- D- C- D- C- C-
Alex Grant D JNR 18 450000* 0 D C- D C- C- D C D C D- C- C- D C- C-

Patrick Ehelechner G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1172
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Dim 3 Aoû 2008 - 15:42

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Penguins de Pittsburgh

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-