Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Panthers de la Floride

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2778
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Panthers de la Floride   Mer 28 Mai 2008 - 17:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Frolík R FLA 19 850000 3 49 48 57 52 46 46 61 46 73 45 59 54 51 48 59
Justin Williams R FLA 26 3500000 5 78 78 81 69 80 68 83 80 78 67 70 68 79 72 76
Michael Ryder R FLA 27 2400000 1 79 74 75 71 72 73 74 75 76 66 66 73 76 72 74
Radek Dvorak R FLA 30 2400000 1 64 74 75 75 78 68 81 79 87 47 66 72 71 73 74
Rostislav Olesz R FLA 22 984200 2 64 68 72 69 71 77 77 59 79 76 49 67 68 72 71
Stephane Yelle C FLA 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 79 78 78 80 74 58 77 73
Brandon Dubinsky C FLA 21 475000* 3 60 62 63 54 57 52 69 66 74 56 48 58 61 54 62
Jozef Stumpel C FLA 35 2250000 2 66 80 81 65 69 55 79 69 82 74 64 67 75 63 74
Stephen Weiss C FLA 24 3100000 6 64 71 73 70 71 67 77 67 78 69 60 68 69 69 72
Gregory Campbell L FLA 24 475000 2 56 60 59 67 70 64 70 63 74 63 44 67 58 67 66
Garth Murray L FLA 25 575000 2 52 52 63 67 69 74 70 70 56 73 57 70 55 70 67
Martin Gélinas L FLA 37 1250000 1 67 66 68 73 74 64 78 65 69 59 85 72 67 70 71
Chad Kilger L FLA 31 1200000 3 67 57 67 74 74 80 74 73 71 72 66 74 63 76 73
Richard Zednik L FLA 31 1600000 2 79 72 77 70 75 68 79 67 74 52 74 78 76 71 74
Noah Welch D FLA 25 650000 2 55 60 57 72 80 75 67 62 60 58 52 75 57 75 67
Jay Bouwmeester D FLA 24 2100000 2 61 75 68 74 74 80 78 84 72 55 64 78 68 76 74
Jassen Cullimore D FLA 35 600000 1 32 32 39 72 73 73 70 70 57 61 71 81 34 72 65
Bret Hedican D FLA 37 2432000 2 56 59 61 73 74 71 86 75 72 59 75 74 58 72 71
Karlis Skrastins D FLA 33 2400000 3 51 50 58 76 82 71 71 76 76 54 72 76 53 76 71
Mike Van Ryn D FLA 28 1700000 4 64 62 63 77 75 70 73 80 73 55 44 68 63 74 71
Branislav Mezei D FLA 27 800000* 2 26 38 39 70 70 77 70 80 50 53 62 71 34 72 63
Tomas Vokoun G FLA 31 5300000 4 84 86 78 85 85 86 80 84 81 78 76 78 82 85 83
Craig Anderson G FLA 26 500000 2 73 73 69 72 66 74 72 66 74 60 55 70 71 70 70

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R LOU 31 202500* 2 34 25 27 68 65 79 67 67 25 55 71 70 28 70 60
Christian Berglund R LOU 27 600000 3 63 62 66 61 62 53 73 73 51 40 55 73 63 58 65
Dan Collins R LOU 20 150000* 3 42 41 52 41 44 39 51 58 65 40 44 49 45 41 53
Rob Globke R LOU 25 169200* 1 69 60 65 59 55 58 63 69 67 58 56 64 64 57 65
Anthony Stewart R LOU 22 684000 1 67 66 74 63 66 76 56 56 65 62 55 72 69 68 68
Stefan Meyer C LOU 22 150000* 2 59 57 62 56 60 62 64 54 37 60 41 65 59 59 59
Vaclav Nedorost C LOU 25 800000 3 64 66 72 62 72 68 76 75 88 67 65 70 67 67 71
Mikhail Yakubov C LOU 25 700000 3 52 59 58 56 58 67 70 58 77 75 52 68 56 60 65
Drew Larman C LOU 22 460000 2 70 60 70 74 68 76 69 68 74 75 55 66 66 72 71
David Brine C LOU 22 135000* 1 55 70 52 49 51 57 55 55 59 67 42 56 59 52 59
Tanner Glass L LOU 24 135000* 3 46 48 53 49 49 57 63 62 62 62 51 51 49 51 57
David Booth L LOU 23 135000* 3 61 60 69 63 61 58 61 53 68 50 52 70 63 60 63
Kenndal McArdle L LOU 20 171000* 3 52 62 67 56 66 52 62 57 59 55 48 52 60 58 61
Mike Duco L LOU 20 450000 1 47 47 50 44 51 44 52 55 65 44 49 49 48 46 54
Ville Peltonen L LOU 34 795000 2 60 65 52 52 58 45 65 64 73 49 43 53 59 51 60
Martin Tuma D LOU 22 142500* 2 48 49 44 65 67 75 59 48 62 47 40 69 47 69 59
Jeff May D LOU 20 96000* 1 40 40 40 45 48 44 50 53 68 40 53 50 40 45 53
Steve Montador D LOU 28 240000* 1 45 39 40 70 70 72 70 67 55 51 60 70 41 70 63
Franklin MacDonald D LOU 22 135000* 2 47 47 46 54 53 59 58 55 58 53 44 52 46 55 58
Peter Aston D LOU 21 135000* 3 44 47 40 47 55 51 49 43 79 50 40 53 43 51 54
Martin Lojek D LOU 22 138000* 2 47 46 46 61 65 68 63 50 70 50 45 70 46 64 60
Brandon Gentile D LOU 20 285000 1 44 40 42 54 51 51 55 54 65 43 53 49 42 52 55
Bryan Schmidt D LOU 26 96000* 1 41 45 38 48 45 51 56 68 51 37 47 59 41 48 53
Tyler Plante G LOU 20 148200* 3 58 64 60 54 63 64 62 63 73 59 49 49 60 60 64
David Shantz G LOU 21 135000* 3 41 46 44 48 44 57 52 51 78 34 36 39 43 49 53

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Travis R AMA 24 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D C F C- D D D C-
Michal Repík R JNR 19 850000* 3 D D D D D D C C- B- D C- D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- C- D D D D C- C C- C- F F D D D
Matt Rust C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C- D- D D D D C-
Shawn Matthias C JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- D B- C- C- C- D- D C-
Ryan Watson L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
Evgeny Dadonov L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Roman Derlyuk D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Jamie McBain D JNR 19 800000* 0 D- D D C- C- C- C- C B- D C- C- D- C- C-
Keaton Ellerby D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C C- D- D- C- D D C- C-
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D C-
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- D C F C- C- F D D
John Lee D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Luke Beaverson D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Sergei Gayduchenko G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1217
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Panthers de la Floride   Dim 3 Aoû 2008 - 16:38

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Panthers de la Floride

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.