Ligue de simulation de hockey

Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Maple Leafs de Toronto

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur-WSH)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2739
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Maple Leafs de Toronto   Mer 28 Mai 2008 - 17:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R TOR 18 525000* 3 48 45 49 43 50 49 63 66 61 49 43 57 47 47 55
Radim Vrbata R TOR 26 1225000 1 72 75 73 67 68 66 73 73 86 61 62 66 73 67 72
Viktor Kozlov R TOR 32 2500000 2 70 76 78 66 63 63 79 72 89 75 64 74 74 64 75
Brent Aubin R TOR 21 525000* 3 48 49 57 48 49 45 56 57 65 54 46 42 51 47 57
Johnny Pohl R TOR 28 450000 2 65 72 70 62 62 56 73 73 80 70 53 63 69 60 69

Kyle Wellwood C TOR 24 800000 2 71 78 77 65 66 59 78 69 87 90 60 67 75 63 74
Daniel Brière C TOR 30 6500000 7 79 84 83 67 69 61 83 83 73 78 81 68 82 65 77
Jirí Tlustý C TOR 19 855000 2 63 64 67 59 61 57 69 57 70 61 54 60 64 59 65
Mats Sundin C TOR 36 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 79 71 80 83 83 83 71 81
Nik Antropov C TOR 27 2000000 2 71 69 73 83 71 78 64 77 61 75 67 73 71 77 73

Bates Battaglia L TOR 32 650000 2 67 68 69 73 73 67 71 74 63 53 69 73 68 71 70
Benoit Pouliot L TOR 21 850000* 3 61 64 67 56 57 51 66 52 62 46 55 58 64 54 62
Alexei Ponikarovsky L TOR 27 1900000 3 75 72 75 82 74 81 75 71 72 67 62 75 74 79 74
Mark Bell L TOR 27 2000000 3 73 74 75 74 74 90 74 78 46 75 75 74 73 78 74

Carlo Colaiacovo D TOR 24 1280000 3 58 61 59 69 73 79 74 78 73 36 59 72 59 73 69
Bryan McCabe D TOR 32 7150000 5 86 75 70 72 73 75 77 78 50 53 74 78 77 73 75
Staffan Kronwall D TOR 25 475000 2 35 46 42 73 74 78 70 78 78 58 54 74 41 75 68
Ian White D TOR 23 453000 3 62 79 69 74 70 60 76 78 60 60 52 65 70 68 69
Anton Strålman D TOR 21 731000* 3 49 62 55 69 64 71 67 79 73 45 45 60 55 68 65
Tomas Kaberle D TOR 29 4250000 5 69 85 82 77 79 67 87 88 78 59 69 73 78 74 79
Pavel Kubina D TOR 30 5000000 4 80 54 55 77 79 79 77 78 55 67 74 78 63 78 73

Vesa Toskala G TOR 30 1375000 2 77 77 69 77 77 77 77 68 78 73 67 72 74 77 76
Andrew Raycroft G TOR 27 1800000 3 79 79 79 79 79 78 80 79 77 79 70 70 79 78 78

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boyd Devereaux R SJM 29 450000 1 62 63 65 72 72 66 75 62 79 69 58 65 63 70 68
Matt Stajan R SJM 24 800000 2 69 70 76 74 75 69 75 73 71 73 62 71 71 72 73
Jeff Corey R SJM 25 135000* 1 41 44 50 42 43 40 53 60 53 22 45 64 45 41 52
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 2 51 60 60 48 48 48 63 70 55 53 48 64 57 48 58
Alex Foster R SJM 23 144000* 1 52 58 58 43 53 50 60 61 73 46 44 48 56 48 57
Joe Cooper R SJM 22 135000* 1 38 37 44 44 47 43 49 60 69 38 40 46 39 44 49
David Ling R SJM 32 135000* 1 50 60 60 60 59 58 61 66 25 48 62 64 56 59 60

Jeremy Williams C SJM 23 187500* 2 75 65 61 55 54 52 72 60 64 72 45 61 68 54 64
Ryan Rorabeck C SJM 22 85500* 1 40 40 40 44 40 44 45 41 88 47 40 40 40 42 48
Darryl Boyce C SJM 23 135000* 2 59 54 59 48 52 49 63 53 68 63 44 49 57 49 57
John Mitchell C SJM 22 142500* 2 51 49 56 48 48 45 53 46 48 48 40 43 52 46 53
Colin Murphy C SJM 27 135000* 1 58 60 63 51 52 50 53 48 61 49 53 59 60 51 59
Peter Tsimikalis C SJM 21 90000* 1 44 47 63 44 61 43 46 48 73 61 40 40 51 50 54

Martin Sagat L SJM 23 135000* 2 50 46 58 52 63 76 48 69 67 44 44 53 51 63 59
Robbie Earl L SJM 22 135000* 3 49 48 48 47 51 46 57 50 70 46 42 46 48 47 55
Ben Ondrus L SJM 25 450000 2 53 53 60 68 68 74 70 70 54 50 58 70 55 70 64
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 2 50 56 54 48 47 46 62 50 77 47 50 51 53 47 56
Simon Gamache L SJM 26 135000* 1 61 63 64 53 64 47 70 70 75 66 60 63 62 54 64

Phil Oreskovic D SJM 20 135000* 3 43 42 43 56 54 65 53 49 58 53 45 68 42 59 57
Chris Harrington D SJM 25 154500* 1 40 40 44 57 59 61 63 67 56 39 48 52 41 59 57
David Cloutier D SJM 26 135000* 1 35 37 33 56 56 52 52 65 56 31 50 61 35 54 52
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 1 41 40 40 56 56 49 51 53 71 47 40 58 40 53 54
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 71 68 55 56 70 40 69 63
Derrick Walser D SJM 29 135000* 1 58 62 56 56 44 48 62 60 65 57 49 61 58 49 60
Jay Harrison D SJM 25 135000* 1 47 43 45 67 68 68 61 64 52 51 59 70 45 67 62
Bryan Muir D SJM 34 135000* 1 42 48 47 54 49 56 54 58 46 48 42 67 45 55 55
Reid Cashman D SJM 24 135000* 1 37 40 39 63 58 56 56 48 47 43 50 55 38 59 54

Justin Pogge G SJM 21 187500* 3 63 74 70 74 74 62 64 58 78 53 51 62 68 69 66
Todd Ford G SJM 23 135000* 1 60 59 52 59 50 56 58 51 73 42 42 50 57 55 59
Scott Clemmensen G SJM 30 450000 1 72 44 53 62 70 68 56 46 60 52 35 52 56 66 60

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Volkov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Roman Kukumberg R AMA 27 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Alex Berry R AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Matt Frattin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C C- D D D D D C-
Juraj Mikus R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Chad Rau C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Christopher Didomenico C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C C- D D- D D C-
Tyler Ruegsegger C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- D D C D D D- D D- D
Leo Komarov C AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D C- C- C- C- C- C- D- D C-

Viktor Ståhlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D D- D D- C- D C- D- D- D D D- D
Nikolai Kulemin L AMA 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Ben Winnett L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-

Korbinian Holzer D JNR 19 450000* 0 F F D- D- D D C- D C- F D D F D D
Carl Gunnarsson D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B F D D D- D D
John Doherty D AMA 23 450000* 0 D C- D D D D B- C C F F D D D C-
Maxim Semenov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 22 456000 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D D- D D- C- C-

James Reimer G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1172
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Maple Leafs de Toronto   Dim 3 Aoû 2008 - 10:35

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Maple Leafs de Toronto

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-