Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

Hurricanes de la Caroline

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2795
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Hurricanes de la Caroline   Mer 28 Mai 2008 - 18:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R CAR 22 4000000 6 76 78 75 68 67 77 84 83 58 80 62 73 76 70 76
Trevor Letowski R CAR 30 800000 2 63 62 70 70 70 68 70 70 78 67 55 70 65 69 69
Tuomo Ruutu R CAR 25 2100000 2 84 73 75 73 72 95 78 77 65 82 70 77 77 80 78
Brett McLean R CAR 29 1700000 3 69 71 72 70 70 66 73 73 73 73 66 73 70 68 72

Eric Staal C CAR 23 4000000 3 83 84 82 71 73 86 80 77 72 94 69 78 83 76 81
Brandon Sutter C CAR 19 450000 4 47 51 48 51 48 48 62 48 81 61 52 42 48 49 58
Matt Cullen C CAR 31 3100000 3 74 76 73 73 75 66 75 69 81 76 74 73 74 71 74
Keith Aucoin C CAR 29 450000* 2 63 66 70 57 60 56 70 70 68 69 47 63 66 57 64
Jordan Staal C CAR 19 850000 3 55 60 68 64 64 93 70 63 70 75 60 68 61 73 71
Niko Kapanen C CAR 29 450000 2 63 73 72 67 67 56 75 73 80 72 58 61 69 63 69

Sergei Samsonov L CAR 29 3525000 1 77 77 80 64 66 57 82 82 84 58 75 69 78 62 75
Rod Brind'Amour L CAR 37 4000000 5 76 80 76 80 81 70 75 78 79 93 87 78 77 77 80
Ray Whitney L CAR 35 1500000 3 75 79 80 69 69 61 83 67 77 72 74 69 78 66 75
Marcel Hossa L CAR 26 1200000 1 75 65 73 62 64 61 73 73 71 65 55 62 71 62 69

Glen Wesley D CAR 39 1400000 1 46 52 48 76 82 75 68 67 68 57 84 77 48 77 69
Tom Preissing D CAR 29 2750000 4 61 66 65 72 72 68 74 67 82 55 62 71 64 70 68
Bryan Allen D CAR 27 1200000 5 54 54 52 76 81 90 71 77 47 65 69 77 53 82 71
Robyn Regehr D CAR 27 4000000 6 55 66 54 78 76 96 74 76 57 67 75 76 58 83 74
Cam Barker D CAR 21 984200 2 63 71 62 89 85 96 72 74 73 58 51 62 65 90 74
Tim Gleason D CAR 25 1175000 2 53 59 54 76 75 76 75 78 61 58 56 76 55 75 70
Bryan Rodney D CAR 23 450000* 1 48 56 53 60 74 61 70 56 67 57 40 55 52 65 60

Cam Ward G CAR 24 2000000 3 81 83 81 82 83 74 81 81 79 81 65 74 81 79 79
John Grahame G CAR 32 1400000 2 77 75 73 79 77 77 76 71 71 71 69 77 75 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R LOW 30 600000 3 43 41 45 65 63 76 60 63 57 56 58 57 43 68 60
Chad LaRose R LOW 25 450000 2 60 67 67 67 67 64 61 63 74 55 50 66 64 66 65
Pat Dwyer R LOW 24 450000 2 73 46 42 65 48 46 59 49 76 64 42 55 53 53 60
Adam Burish R LOW 25 135000* 2 41 52 52 64 58 62 54 58 42 52 54 70 48 61 58
Bobby Hughes R LOW 20 135000* 3 50 56 57 49 52 50 51 64 70 62 54 49 54 50 59
Jakub Petruzalek R LOW 22 135000* 2 40 43 53 46 50 40 50 50 75 47 40 42 45 45 52
Yannic Seidenberg C LOW 24 90000* 1 47 48 47 59 58 48 50 67 71 61 45 41 47 55 57
Jakub Hulva C LOW 23 85500* 1 40 40 40 40 40 37 42 40 77 40 40 37 40 39 45
Brad Parsons C LOW 28 135000* 1 34 28 55 38 45 40 45 44 74 46 43 49 39 41 50
Steve Saviano C LOW 26 135000* 2 49 49 54 48 55 41 61 53 80 45 42 47 50 48 55
Scott Kelman C LOW 26 135000* 1 38 42 54 52 49 47 55 63 56 68 36 51 44 49 51
Brandon Nolan C LOW 24 135000* 1 48 47 63 49 48 57 63 48 69 64 45 50 52 51 57
Joey Mormina L LOW 25 143100* 1 49 60 59 55 62 67 63 68 65 43 44 69 56 61 62
Mike Angelidis L LOW 22 135000* 3 46 63 67 47 48 57 46 45 46 59 41 58 58 50 54
Jason Spence L LOW 28 135000* 1 38 39 47 44 47 49 50 51 36 37 38 56 41 46 49
Bill Kinkel L LOW 24 135000* 1 45 40 55 40 52 60 55 40 28 44 44 56 46 50 51
Trevor Gillies L LOW 29 135000* 1 28 28 36 55 57 70 58 70 27 49 58 70 30 60 55
Ernie Hartlieb L LOW 28 135000* 1 51 48 56 47 54 46 59 55 78 51 48 63 51 49 57
Jimmy Bonneau L LOW 22 142500* 2 36 33 35 43 37 51 42 54 42 37 45 55 34 43 45
Mark Flood D LOW 23 144000* 2 28 33 32 52 49 39 45 46 39 26 29 43 31 46 44
J.D. Forrest D LOW 26 135000* 1 31 33 29 58 55 48 59 57 52 21 49 56 31 53 50
P.J. Martin D LOW 27 135000* 1 27 40 31 59 53 49 50 61 41 30 38 69 32 53 50
Tim Conboy D LOW 25 150000* 1 40 40 40 59 60 51 58 66 31 40 47 60 40 56 53
Dennis Seidenberg D LOW 26 750000 2 45 49 50 70 70 67 68 67 69 61 53 68 48 69 64
Ryan Glenn D LOW 27 450000 1 38 40 29 51 23 30 42 30 49 50 24 38 35 34 41
Casey Borer D LOW 22 135000* 2 46 45 56 59 66 66 53 51 71 65 41 52 49 63 59
Wade Brookbank D LOW 30 195000* 2 20 16 30 67 65 74 59 66 15 52 58 66 22 68 55
Brett Carson D LOW 22 135000* 3 45 47 47 52 53 68 72 50 72 64 43 58 46 57 60
Chris Dyment D LOW 28 450000 1 26 31 29 53 55 44 39 41 46 26 32 45 28 50 45
Justin Peters G LOW 21 135000* 3 55 61 52 66 56 58 52 45 75 36 34 44 56 60 57
Daniel Manzato G LOW 24 142500* 2 41 43 45 52 32 31 31 34 85 33 30 43 43 38 47
Kevin Nastiuk G LOW 22 135000* 2 64 70 64 61 55 68 57 67 66 48 40 46 66 61 62
Michael Leighton G LOW 26 500000 1 73 77 77 75 75 77 68 61 78 61 59 66 75 75 72



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Nick Dodge R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Jonas Fiedler R AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Justin McCrae C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Stefan Chaput C JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C C- D D D- D C-
Drayson Bowman L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Chris Terry L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Tim Kunes D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D- D D D- D D
Justin Krueger D AMA 21 450000* 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D F D D
Brett Bellemore D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D C- C- C D- D D D- D C-
Martin Vagner D AMA 23 450000* 0 D- D D D C- D D D C- F F D D- D D
Jakub Vojta D AMA 21 608000* 0 D D D D D D D D B- F D- D D D C-
Magnus Åkerlund G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Hurricanes de la Caroline   Dim 3 Aoû 2008 - 16:53

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Hurricanes de la Caroline

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-