Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Flyers de Philadelphie

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2818
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Flyers de Philadelphie   Mer 28 Mai 2008 - 17:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jamie Langenbrunner R PHI 32 2800000 5 77 78 75 77 76 72 78 78 69 53 82 78 76 75 75
David Vyborny R PHI 32 2200000 2 76 76 76 69 73 63 80 75 76 67 68 69 76 68 75
Brad Isbister R PHI 30 525000 1 55 55 64 69 69 75 67 74 52 67 71 74 58 71 68
Jason Blake R PHI 34 4000000 5 77 73 77 71 73 69 84 69 70 74 69 69 75 71 76
Scottie Upshall R PHI 24 450300 2 66 69 75 69 68 72 74 74 57 73 61 68 70 69 71

Tomas Plekanec C PHI 25 1500000 2 75 77 78 77 76 61 77 79 84 75 52 63 76 71 74
Jeff Carter C PHI 23 942400 2 68 80 77 72 70 68 77 73 75 82 60 70 75 70 74
Jim Dowd C PHI 39 450000 1 59 63 59 67 68 59 70 86 68 75 74 65 60 64 70
Mike Richards C PHI 22 5750000 7 69 74 70 75 74 69 74 75 68 75 67 71 71 72 73
Stu Barnes C PHI 37 900000 1 66 71 65 72 69 64 69 62 79 72 79 72 67 68 72

Ethan Moreau L PHI 32 1026000 1 72 69 71 75 73 78 75 73 53 61 79 75 70 75 72
Alex Tanguay L PHI 28 5000000 3 78 79 80 67 71 58 82 82 81 80 70 67 79 65 75
Scott Hartnell L PHI 25 4200000 6 74 74 74 71 74 77 74 74 52 60 71 74 74 74 73
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76

Kevin Bieksa D PHI 26 1750000 3 70 63 53 74 74 78 69 77 56 58 59 77 62 75 70
Jordan Leopold D PHI 27 1250000 2 61 61 67 71 70 69 76 76 79 49 61 72 63 70 71
Michal Rozsival D PHI 29 1900000 2 67 64 61 74 76 75 75 76 68 58 59 72 64 75 71
Rory Fitzpatrick D PHI 32 550000 1 40 41 40 72 72 70 70 72 74 58 65 72 40 71 65
Denis Gauthier D PHI 31 2000000 3 42 49 48 77 75 83 73 77 41 64 75 77 46 78 70
Kimmo Timonen D PHI 32 6300000 6 74 77 77 78 74 68 78 78 72 63 74 76 76 73 75
Jason Smith D PHI 34 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71

Manny Fernandez G PHI 33 3750000 3 80 79 74 80 80 77 75 68 80 76 75 74 77 79 77
Brian Boucher G PHI 30 470000 1 79 74 69 77 77 78 75 61 78 64 71 74 74 77 74
Antero Niittymäki G PHI 27 2600000 2 78 80 80 78 78 78 77 76 78 71 51 73 79 78 77

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 40 45 52 41 51 41 52 45 74 40 40 43 45 44 51
Darren Reid R PHL 24 450000 1 48 62 63 56 62 61 67 66 69 60 48 62 57 59 62
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 33 31 38 34 41 35 47 53 36 32 38 48 34 36 44
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 63 48 48 55 71 47 74 54 46 53 61 50 60
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 52 53 54 56 55 53 56 54 71 53 43 45 53 54 58

Darin Olver C PHL 22 85500* 1 45 44 45 42 42 48 56 47 76 49 40 40 44 44 51
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 43 42 41 41 45 52 43 48 41 46 51 56 42 46 52
Kris Newbury C PHL 25 450000 2 59 65 64 63 63 72 69 70 40 66 49 70 62 66 65
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 48 44 48 41 53 52 71 53 43 47 43 44 52
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 44 50 52 50 46 59 52 29 40 40 48 46 49 50
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 49 50 54 46 52 54 60 60 66 49 40 48 51 50 55

Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 47 40 71 52 52 43 44 33 47 49 70 43 58 54
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 65 61 61 61 66 67 33 56 58 69 61 61 62
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 33 67 70 80 61 70 30 54 62 79 29 72 61
Tomas Kollar L PHL 25 285000 1 45 54 55 42 45 42 52 55 69 50 40 50 51 43 53
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 40 40 40 63 63 75 61 69 24 47 57 70 40 67 58

Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 48 43 46 56 53 63 52 49 66 58 50 59 45 57 58
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 70 68 64 70 71 61 56 47 68 51 67 63
Zach Jones D PHL 20 87000* 1 45 46 45 49 61 47 51 59 60 49 54 53 45 52 57
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 65 61 78 69 64 34 54 63 81 36 68 61
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 29 32 31 77 77 82 63 82 52 59 82 82 30 78 67
Nate Guenin D PHL 25 135000* 2 42 41 43 55 55 60 52 58 48 49 45 59 42 56 55
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 41 40 40 68 72 70 72 65 73 62 45 65 40 70 63

Jeremy Duchesne G PHL 21 150000* 3 50 47 50 46 55 60 54 55 73 45 51 52 49 53 58
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 66 61 53 64 55 70 60 64 74 53 59 60 60 63 65
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 67 68 68 69 69 65 69 67 75 52 47 62 67 67 68

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D

Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C- D- D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D D C- D- D C-

Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D C D C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D

Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D- D D C-


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Sam 19 Juil 2008 - 17:51, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Flyers de Philadelphie   Dim 3 Aoû 2008 - 15:50

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Flyers de Philadelphie

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.