Ligue de simulation de hockey

Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Ducks d'Anaheim

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur-WSH)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2739
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Ducks d'Anaheim   Mer 28 Mai 2008 - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Bertuzzi R ANA 32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 86 48 67 75 82 79 74 76
Jason King R ANA 26 900000 1 70 65 69 59 57 55 71 67 75 52 56 64 68 57 66
Teemu Selänne R ANA 37 4000000 1 82 80 82 65 66 57 88 84 81 67 73 75 81 62 77
Corey Perry R ANA 22 633333 1 73 78 79 69 71 86 79 69 74 76 62 73 76 75 76
Alexander Steen R ANA 23 450000 2 66 70 75 77 75 69 76 75 78 69 54 64 70 73 70

Ryan Getzlaf C ANA 22 3500000 6 81 79 78 74 75 89 77 72 61 88 60 75 79 79 77
Todd Marchant C ANA 34 2517500 2 69 71 69 80 80 74 90 68 74 81 74 74 69 78 77
Samuel Påhlsson C ANA 30 1400000 2 64 72 72 79 79 80 78 76 74 78 70 79 69 79 76
Doug Weight C ANA 36 3500000 2 73 78 75 69 72 64 75 72 79 83 80 70 75 68 77
Robbie Schremp C ANA 21 860000* 2 65 63 72 59 56 50 65 70 66 58 52 56 66 55 64

Chris Neil L ANA 28 1000000 3 66 63 63 70 70 85 72 72 43 58 62 84 64 75 70
Andrei Kostitsyn L ANA 22 850000 4 78 76 86 59 63 59 76 67 72 64 53 59 80 60 70
Brad May L ANA 36 600000 2 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Travis Moen L ANA 25 912500 1 52 56 50 73 70 78 68 77 60 52 64 77 52 73 67
Chris Kunitz L ANA 28 2000000 5 76 71 76 67 67 76 76 66 70 61 55 72 74 70 71

Mathieu Schneider D ANA 38 5625000 2 83 76 74 71 73 68 79 84 70 50 74 69 77 70 74
Sean O'Donnell D ANA 36 1250000 2 42 44 44 77 75 73 68 89 49 60 84 77 43 75 69
François Beauchemin D ANA 27 1650000 2 70 63 66 78 85 76 87 83 67 43 68 79 66 79 74
Shane Hnidy D ANA 32 757500 2 49 40 33 73 73 77 69 76 41 52 62 81 40 74 66
Marc-André Bergeron D ANA 27 969000 3 76 75 75 70 72 70 80 72 69 54 62 68 75 70 72

Jonas Hiller G ANA 25 450000 1 71 73 66 74 75 75 76 55 70 70 56 62 70 74 70
Jean-Sébastien Giguère G ANA 30 6000000 4 80 81 73 80 80 81 80 76 66 80 79 76 78 80 79

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Matt Keith R CIN 24 156750* 1 65 62 53 63 68 61 65 60 67 54 47 57 60 64 63
Shane Hynes R CIN 24 164499,9* 1 48 46 47 55 53 53 52 58 40 41 53 57 47 53 54
Brandon Segal R CIN 24 150000* 2 54 49 57 50 54 51 58 52 69 49 40 53 53 51 57
Bobby Ryan R CIN 20 576500,1* 3 60 61 61 64 64 77 64 68 70 58 53 56 60 68 68
Colby Genoway R CIN 24 135000* 2 60 71 47 44 53 61 55 53 48 56 55 46 59 52 57
George Parros R CIN 28 165000* 2 28 28 32 67 66 79 55 78 33 59 61 81 29 70 61

Brian Sutherby C CIN 25 800000 2 64 62 67 70 73 74 71 77 57 68 63 73 64 72 70
Ryan Carter C CIN 24 255000* 1 58 60 60 56 52 58 62 56 71 64 56 53 59 55 61
Matt Christie C CIN 22 135000* 3 45 44 43 45 46 47 50 61 73 47 44 43 44 46 53
Stephen Dixon C CIN 22 203000,1* 1 49 59 50 49 56 57 61 50 70 62 45 50 52 54 58
Geoff Platt C CIN 22 142500* 2 59 58 58 61 60 54 63 52 64 63 55 59 58 58 61
Geoff Peters C CIN 29 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 60 42 59 45 61 49 54 55
Mark Mowers C CIN 33 450000 1 53 49 52 65 67 61 59 54 82 68 56 58 51 64 63

Petteri Wirtanen L CIN 21 150000* 2 47 47 45 44 49 43 60 44 66 51 51 52 46 45 55
Andrew Ebbett L CIN 24 171000* 1 43 50 49 41 45 40 50 44 52 60 45 42 47 42 50
Drew Miller L CIN 23 203250* 1 63 72 45 48 48 70 47 67 68 65 58 53 60 55 61
Björn Melin L CIN 26 198000* 1 51 52 53 63 65 62 65 57 79 54 45 64 52 63 63
Sergei Kostitsyn L CIN 20 625000 3 70 75 71 69 50 62 55 50 74 49 40 40 72 60 62
Bobby Bolt L CIN 20 148500* 3 53 43 44 51 52 60 64 47 63 55 47 50 46 54 57
Michal Birner L CIN 21 135000* 3 34 36 35 33 34 32 46 48 70 36 33 33 35 33 46

Denis Grebeshkov D CIN 24 165000* 1 54 63 55 68 66 71 65 65 74 60 48 72 57 68 67
Brendan Mikkelson D CIN 20 246500,1* 3 45 46 48 56 47 59 59 59 56 60 46 44 46 54 57
Joe DiPenta D CIN 28 850000 1 43 48 45 77 72 70 71 77 53 50 56 73 45 73 66
Brian Salcido D CIN 20 255000* 2 53 47 43 65 53 54 54 62 68 59 54 51 47 57 59
Mike Hoffman D CIN 27 138750* 1 25 27 26 55 55 66 56 72 33 49 51 67 26 58 53
Bruno St. Jacques D CIN 27 135000* 1 36 37 41 66 65 67 72 84 67 44 51 78 38 66 62
Brett Festerling D CIN 21 141999,9* 2 37 40 40 43 48 40 49 56 76 40 40 41 39 43 52
Kent Huskins D CIN 28 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 60 66 59 59 72 35 68 62
Maxim Kondratiev D CIN 24 500000 1 48 50 53 69 69 69 68 68 67 51 66 69 50 69 66
Joe Callahan D CIN 25 157800* 1 48 43 42 60 59 67 62 58 51 47 47 61 44 62 59

Gerald Coleman G CIN 22 157500* 1 69 64 62 67 65 68 66 62 72 69 44 61 65 66 65
Jean-Philippe Levasseur G CIN 20 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 39 76 42 44 41 44 46 52

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D- D D D D
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Bryce Swan R AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D- C F C- C- D D C-

Maxime Macenauer C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Brett Morrison C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Logan MacMillan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-

Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D D D- C- C- D D C-
Eric Tangradi L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-

Mark Mitera D AMA 20 800000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C D F D- D D D D
John de Gray D JNR 19 800000* 0 F F F C- C- C- C- D C- D- C- C- F C- C-
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C C C F- D D- D D C-
Steven Kampfer D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Sebastian Stefaniszin G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1172
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Ducks d'Anaheim   Dim 3 Aoû 2008 - 17:05

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Ducks d'Anaheim

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-