Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

Devils du New-Jersey

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2805
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Devils du New-Jersey   Mer 28 Mai 2008 - 17:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Stefan Ruzicka R NJ 22 550000* 2 67 65 68 70 68 58 70 69 64 58 47 61 66 65 66
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 2 72 75 76 77 77 69 87 72 75 76 72 61 74 74 76
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 85 78 83 69 71 65 84 75 78 66 74 76 82 68 77
Arron Asham R NJ 29 700000 2 66 57 63 70 70 82 70 71 45 62 66 70 62 74 67

David Bolland C NJ 21 450000 3 68 72 67 75 62 68 66 63 78 70 47 60 69 68 69
Mike Rupp C NJ 27 500000 2 59 64 61 67 69 76 68 67 65 65 60 72 61 70 67
Patrik Elias C NJ 31 7500000 7 78 84 83 74 78 69 83 79 83 71 78 74 81 73 79
Rod Pelley C NJ 23 450000 3 63 65 68 70 74 66 71 68 77 68 51 63 65 70 70
Joe Thornton C NJ 28 7000000 4 87 97 92 75 76 67 78 78 70 80 81 88 92 72 83

Vaclav Prospal L NJ 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 82 79 75 67 69 80 67 77
David Clarkson L NJ 23 450000 2 62 64 66 72 73 73 73 59 30 60 63 74 64 72 66
Zach Parisé L NJ 23 3125000 4 83 76 82 73 72 65 83 69 82 76 77 69 80 70 77
Noah Clarke L NJ 28 135000* 1 64 62 65 53 58 49 67 72 77 52 55 55 63 53 64

Johnny Oduya D NJ 26 800000 1 65 57 58 86 74 73 76 69 53 67 54 76 60 77 72
Paul Martin D NJ 26 3833333 3 59 71 73 78 76 71 78 78 78 59 61 68 67 75 73
Darius Kasparaitis D NJ 35 4000000 2 26 40 41 78 79 77 70 73 50 43 83 82 35 78 66
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 40 41 48 77 77 81 72 77 61 48 78 77 43 78 68
Andy Greene D NJ 25 600000 2 66 62 64 74 74 69 78 72 72 42 62 68 64 72 69
Colin White D NJ 30 3000000 6 40 40 43 77 77 81 67 85 54 60 79 80 41 78 69

Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 79 79 80 79 80 80 75 74 80 78 72 76 79 79 77

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Steve Downie R ALB 20 175500* 3 63 53 57 52 57 53 56 56 57 54 45 51 57 54 59
Stephen Gionta R ALB 24 135000* 1 53 58 60 49 50 40 72 72 54 58 41 44 57 46 57
Mike Pandolfo R ALB 28 135000* 1 55 51 58 51 54 62 65 64 70 48 63 70 54 55 61
Paul Brown R ALB 23 85500* 1 49 50 39 40 41 57 42 37 35 48 45 62 46 46 50
Grant Marshall R ALB 34 450000 1 53 53 50 64 66 66 61 64 43 50 75 71 52 65 63
Nicklas Danielsson R ALB 23 94500* 1 53 55 45 48 54 51 52 60 68 51 41 40 51 51 55
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 64 69 65 61 60 56 70 67 70 60 48 60 66 59 66

Mikhail Zhukov C ALB 22 330000 1 51 55 54 40 40 40 60 67 40 47 40 44 53 40 53
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 65 70 72 56 62 52 67 64 72 75 47 56 69 56 65
Alexei Ivanov C ALB 22 91500* 1 43 45 49 45 42 42 61 45 70 43 40 40 45 43 51
Jari Viuhkola C ALB 27 135000* 1 47 57 67 42 49 40 61 60 73 54 37 42 57 43 56
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 53 65 65 59 52 50 62 69 75 65 46 56 61 53 63
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 54 62 54 46 49 46 54 49 67 54 40 41 56 47 55

Tomás Pospisil L ALB 20 456000 3 52 51 56 49 49 45 56 56 67 50 42 47 53 47 57
Brian Maloney L ALB 29 97500* 1 44 45 45 46 50 48 56 56 56 46 50 52 44 48 54
Patrick Davis L ALB 21 135000* 3 46 45 52 53 54 50 63 70 64 55 46 51 47 52 58
Barry Tallackson L ALB 24 142500* 1 56 60 62 65 67 75 62 69 71 59 47 65 59 69 65

Zach Tarkir D ALB 23 135000* 3 44 47 46 57 51 47 56 57 59 26 40 49 45 51 53
Mark Fraser D ALB 20 135000* 3 36 38 37 59 58 54 57 59 58 32 40 56 37 57 54
Rosario Ruggeri D ALB 23 135000* 1 35 37 36 55 55 49 52 65 53 38 41 60 36 53 53
Ian Moran D ALB 35 135000* 1 23 31 33 73 73 70 70 81 60 55 82 76 29 72 63
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 46 48 47 70 68 63 68 62 70 46 56 70 47 67 62
Olivier Magnan D ALB 21 135000* 3 40 42 41 52 47 40 49 42 59 23 38 58 41 46 50
Richard Matvichuk D ALB 34 1368000 2 37 43 32 62 64 70 59 62 67 52 73 67 37 65 61
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 27 32 34 52 53 44 47 44 72 33 45 60 31 49 51

Corey Crawford G ALB 23 202500* 2 68 69 76 76 75 74 76 76 74 66 56 61 71 75 72
Jason J. Smith G ALB 22 135000* 3 61 56 51 60 53 52 53 58 58 45 22 32 56 55 51
Dave Caruso G ALB 25 450000 1 50 48 47 51 52 49 50 51 42 53 40 52 48 50 51
Frank Doyle G ALB 27 450000 1 67 69 60 66 64 69 68 62 84 51 46 68 65 66 66
Jordan Parisé G ALB 25 135000* 2 66 67 63 60 67 67 56 56 73 53 43 49 65 64 62

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Halischuk R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D- D D D D C-
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D- D D D D
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-

Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F F D- C- D D F F F D F D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D C- D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Kyell Henegan L AMA 20 550000* 0 F- F F- D- D D C- D D- D- D C- F- D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Blake Geoffrion L JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C C C- C- C- D D C-

Ryan Molle D JNR 18 450000* 0 F F D- D D D C C- C D- D D F D D
Tyler Eckford D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 D D- D- C- C- C- C- D C D C- C- D- C- C-
Matt Corrente D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Corbin McPherson D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D C- D C C D- D- C- D- D C-
T.J. Miller D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- C- D- D D

Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Sam 19 Juil 2008 - 17:59, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Devils du New-Jersey   Dim 3 Aoû 2008 - 15:56

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Devils du New-Jersey

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-