Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

Coyotes de Phoenix

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2778
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Coyotes de Phoenix   Mer 28 Mai 2008 - 17:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bill Thomas R PHO 24 850000 1 72 64 68 61 69 56 70 56 78 67 48 61 68 62 67
Tyler Arnason R PHO 28 950000 2 74 78 76 66 68 54 76 73 81 73 69 66 76 62 72
Steve Bernier R PHO 22 850000 2 74 72 72 76 67 95 73 74 56 65 51 76 72 79 73
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 2 57 61 60 69 67 59 70 66 75 52 49 66 59 65 65

Kyle Turris C PHO 18 450000 3 58 55 63 48 53 46 59 59 67 58 52 49 58 49 61
Artem Chubarov C PHO 28 1300000 3 57 67 64 72 75 68 75 70 77 78 66 73 62 71 71
Peter Mueller C PHO 19 850000* 3 61 63 64 50 61 63 66 60 72 61 58 63 62 58 66
Steven Reinprecht C PHO 31 1444000 3 72 76 74 70 72 65 76 72 74 74 69 73 74 69 74
Mike York C PHO 29 1000000 1 74 79 78 70 73 65 79 81 84 74 72 69 77 69 75
Niko Kapanen C PHO 29 450000 2 63 73 72 67 67 56 75 73 80 72 58 61 69 63 69

Martin Hanzal L PHO 20 750000* 3 65 62 73 60 59 69 73 64 76 58 48 63 66 62 67
Joël Perrault L PHO 24 450000 1 59 66 68 56 58 60 70 70 77 68 48 65 64 58 65
Tomas Surovy L PHO 26 1700000 3 69 66 69 73 70 65 73 73 67 73 62 70 68 69 71
Marcel Hossa L PHO 26 1200000 1 75 65 73 62 64 61 73 73 71 65 55 62 71 62 69
Stanislav Chistov L PHO 24 900000 3 65 71 70 63 65 62 73 65 71 66 52 66 68 63 68

Henrik Tallinder D PHO 28 1600000 4 51 50 51 76 76 73 75 76 73 57 63 76 50 75 70
Keith Yandle D PHO 21 550000* 3 53 58 52 67 71 72 70 56 67 56 52 63 54 70 65
Sami Salo D PHO 33 1500000 1 80 67 65 77 77 66 77 74 75 55 68 74 70 73 72
Zbynek Michalek D PHO 25 900000 5 67 61 67 71 77 72 77 74 69 56 63 70 65 73 70
Ed Jovanovski D PHO 31 7000000 5 80 75 74 77 75 80 74 75 48 65 76 81 76 77 76
Travis Roche D PHO 29 450000 2 63 66 64 72 69 64 72 74 72 53 58 70 64 68 69

Mikael Tellqvist G PHO 28 589000 3 78 78 75 77 79 79 77 66 82 65 64 74 77 78 76
Ilya Bryzgalov G PHO 27 1181250 1 77 77 76 77 77 77 76 72 80 71 69 75 76 77 76
David Aebischer G PHO 29 600000 1 79 78 79 78 79 78 77 76 81 75 71 74 78 78 77

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Igor Volkov R SPR 24 94500* 1 46 48 42 42 50 46 55 48 74 44 40 40 45 46 53
Jon DiSalvatore R SPR 26 148500* 1 60 61 65 55 53 48 67 70 81 40 48 58 62 52 63
Tyler Redenbach R SPR 23 135000* 2 55 61 55 50 57 44 61 61 74 62 40 56 57 50 59
Daniel Winnik R SPR 22 450000 3 60 61 59 62 59 66 64 70 84 59 44 70 60 62 64
Enver Lisin R SPR 21 135000* 3 64 59 62 64 58 55 70 68 67 70 43 60 61 59 66

Mike Zigomanis C SPR 26 450000 3 72 66 67 61 65 60 72 61 72 72 48 68 68 62 68
Don MacLean C SPR 30 575000 1 68 61 66 45 50 46 68 46 70 63 63 59 65 47 62
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 48 43 58 49 52 46 53 54 45 41 45 50 52
Joey Tenute C SPR 24 135000* 1 53 60 48 39 40 40 51 49 69 42 40 41 53 39 50
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 61 52 61 62 59 57 85 69 43 44 63 58 64
Alexei Kaigorodov C SPR 24 625000 3 60 64 64 56 58 53 70 73 71 67 60 57 62 55 66

Daniel Carcillo L SPR 22 157500* 2 51 61 50 66 61 58 56 48 15 48 47 64 54 61 55
Matt Murley L SPR 28 135000* 1 54 52 55 64 63 60 69 73 68 57 52 65 53 62 65
Patrick Fischer L SPR 32 135000* 2 46 52 50 57 54 58 68 58 57 39 34 52 49 56 56
Dave Spina L SPR 24 450000 1 51 57 66 62 47 43 73 48 77 56 51 57 58 50 60
Pete Vandermeer L SPR 32 135000* 1 30 38 43 58 60 74 55 70 26 44 65 69 37 64 56
Nate DiCasmirro L SPR 29 135000* 1 46 51 51 48 49 44 66 70 74 59 45 50 49 47 57
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 42 47 50 46 48 46 41 32 40 47 39 47 46

Dylan Reese D SPR 23 135000* 1 32 36 34 43 43 41 49 55 69 43 41 54 34 42 50
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 43 49 48 67 69 66 69 76 41 55 70 69 46 67 64
John Erskine D SPR 30 210000* 2 26 24 19 74 73 78 66 77 33 54 71 77 23 75 63
Brendan Bell D SPR 24 850000 1 69 50 51 68 67 63 68 76 70 61 50 66 56 66 66
Matt Jones D SPR 24 522500 1 48 58 47 65 65 66 66 66 72 75 50 63 51 65 65
Logan Stephenson D SPR 21 450000 3 46 45 45 50 55 68 51 51 53 54 45 55 45 57 56
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 56 54 50 54 72 62 38 47 58 31 53 52
Sean Sullivan D SPR 23 135000* 2 25 29 27 51 37 38 30 57 37 25 25 48 27 42 41

Frédéric Cassivi G SPR 32 500000 1 58 52 54 58 54 47 48 45 66 50 55 49 54 53 57
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 58 55 46 45 50 52 59 46 71 53 43 38 53 49 54

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Blake Wheeler R AMA 21 684000* 0 D C- C- D D D C D B- D- D D C- D C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Brett MacLean R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C D C D C- C- D D C-

Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D C-

Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- F F D D D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D

Chris Summers D JNR 19 700000 0 F D- D- D C- D C- C C D- C- C- F D C-
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D C- D C- F D C- F D D
Karl Alzner D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C C B D C- D D C- C
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Jonas Ahnelöv D AMA 20 650000* 0 F D- F D D C- C- C- D D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C B- D- D D D D C-

Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Joel Gistedt G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1217
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Coyotes de Phoenix   Dim 3 Aoû 2008 - 15:47

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Coyotes de Phoenix

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-