Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Bruins de Boston

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2795
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: Bruins de Boston   Mer 28 Mai 2008 - 18:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Glen Murray R BOS 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 70 74 64 79 78 78 72 77
R.J. Umberger R BOS 25 1050000 2 73 70 68 68 70 66 72 59 72 75 54 64 70 68 71
David Krejci R BOS 21 450000* 3 41 49 49 36 41 40 52 50 71 47 39 41 46 39 52
Brandon Bochenski R BOS 25 1100000 4 75 69 71 64 64 68 75 66 73 70 55 70 71 65 70

Brad Marchand C BOS 19 450000 3 46 42 40 45 45 44 58 41 61 57 52 51 42 44 54
Alexandre Giroux C BOS 26 700000 2 64 59 61 59 59 54 72 63 64 69 54 58 61 57 64
Dominic Moore C BOS 27 700000 2 57 62 62 75 75 68 73 75 66 71 48 68 60 72 69
Glen Metropolit C BOS 33 1100000 5 66 72 72 61 61 57 75 76 71 71 59 66 70 59 69

Jeff Hoggan L BOS 29 450000 1 58 53 61 70 69 73 70 70 57 62 65 70 57 70 67
Matt Pettinger L BOS 27 900000 3 72 69 69 78 69 72 74 73 70 67 55 74 70 73 71
Peter Schaefer L BOS 30 1700000 3 70 75 75 75 75 66 75 66 75 70 61 70 73 72 72
Dan LaCouture L BOS 30 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 76 73 51 65 76 54 67 68
P.J. Axelsson L BOS 32 1850000 3 59 61 67 75 75 70 75 75 81 68 72 75 62 73 73

Scott Hannan D BOS 28 4500000 4 46 49 43 76 76 77 76 72 68 62 74 76 46 76 70
Bryce Salvador D BOS 31 1400000 2 42 38 41 72 75 74 72 76 49 60 68 76 40 73 65
Olli Malmivaara D BOS 25 135000* 1 40 40 40 63 64 66 57 70 67 40 47 68 40 64 59
Mark Stuart D BOS 23 950000 4 55 54 46 78 64 81 70 62 44 56 72 70 51 74 67
Andrew Alberts D BOS 26 850000 3 39 40 49 76 75 91 68 77 57 72 57 77 42 80 68
Ruslan Salei D BOS 33 2775000 4 63 55 52 77 77 79 72 70 43 54 78 77 56 77 70
Brent Seabrook D BOS 22 942400 2 55 61 58 70 74 76 72 77 58 52 56 73 58 73 69
Andrew Ference D BOS 28 750000 3 49 62 59 77 76 78 74 78 52 53 63 76 56 77 69

Alex Auld G BOS 26 700000 1 78 79 76 79 77 77 77 70 82 72 59 74 77 77 76
Martin Gerber G BOS 33 3700000 3 76 74 72 75 76 75 76 79 81 75 75 74 74 75 75
Evgeny Nabokov G BOS 32 5000000 4 80 78 71 79 79 80 76 82 75 69 70 74 76 79 78

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Bourque R PRO 21 210000* 3 53 59 72 54 57 50 62 59 76 67 46 51 61 53 61
Milan Lucic R PRO 19 550000 3 58 58 53 57 76 66 54 65 67 53 60 69 56 66 65
Matt Kassian R PRO 21 135000* 3 35 31 34 52 46 49 48 39 28 36 50 55 33 49 49
Mikko Lehtonen R PRO 20 180000* 3 42 40 51 44 46 40 53 44 74 43 40 44 44 43 52
Marty Guerin R PRO 24 85500* 1 42 45 39 22 33 29 42 46 28 37 35 40 42 28 41
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 75 51 47 49 49 48 59 53 79 66 45 41 57 48 58
Byron Bitz R PRO 23 135000* 3 53 56 59 50 48 58 53 60 54 58 40 51 56 52 56
Shawn Thornton R PRO 28 210000* 2 49 56 57 65 67 80 64 68 28 52 63 70 54 70 62

Patrik Nilson C PRO 26 93000* 1 45 46 47 43 44 42 56 48 63 44 40 48 46 43 51
Vladimír Sobotka C PRO 20 135000* 3 58 56 61 49 52 51 65 57 68 66 49 58 58 50 62
Matt Hendricks C PRO 26 450000 4 38 35 40 40 35 36 55 50 37 40 33 49 37 37 45
Wacey Rabbit C PRO 21 135000* 3 42 52 52 53 48 51 58 56 73 55 47 46 48 50 58
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 41 57 51 50 50 54 71 57 55 48 40 48 49 51 56
Brad Schell C PRO 23 450000 3 47 56 52 49 49 52 61 68 73 62 47 55 51 50 58

T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 1 45 47 54 48 45 46 63 56 70 54 45 45 48 46 56
Carl Söderberg L PRO 22 500000 2 53 50 66 54 64 61 62 58 72 57 40 46 56 59 60
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 58 52 54 52 53 48 53 63 60 53 40 44 54 51 57
Jeremy Reich L PRO 28 141000* 1 47 44 51 56 58 65 62 67 37 55 51 70 47 59 59

Steven MacIntyre D PRO 27 135000* 1 30 45 23 42 51 69 47 46 23 64 57 69 32 54 49
Brett Skinner D PRO 24 157500* 1 40 47 48 64 55 62 61 70 70 53 41 54 45 60 58
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 43 45 48 67 56 62 68 52 70 57 52 60 45 61 61
Jason Platt D PRO 26 135000* 1 33 32 32 51 48 56 56 62 38 32 41 61 32 51 49
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 30 17 25 55 53 57 46 64 29 36 42 66 24 55 48
Kevin Schaeffer D PRO 23 135000* 1 45 47 46 57 53 54 52 55 72 52 42 52 46 54 57
Matt Hunwick D PRO 22 135000* 3 42 43 43 53 49 48 48 52 59 53 46 51 42 50 53
Bobby Allen D PRO 29 135000* 1 29 33 34 67 67 65 64 60 77 48 59 67 32 66 60
Kenny Smith D PRO 26 135000* 1 37 34 40 47 46 50 41 41 33 42 40 57 37 47 46

Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 48 53 41 37 46 45 46 39 34 37 36 36 47 42 47
Jonathan Quick G PRO 21 135000* 3 41 41 38 43 40 44 50 43 74 44 50 48 40 42 50
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 68 66 60 70 69 65 68 64 77 60 41 56 64 68 65

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- C- D D D C D B- C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Brock Bradford C AMA 20 500000 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- C-
Mathieu Perreault C JNR 19 550000* 0 D- D D D- D- F C- D C D D D- D D- C-

Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Vladislav Evseev L AMA 23 450000* 0 C- C C D- D- D B- D- B- D- C- D C D- C-

Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D C- D D C- C B- F C- C- D D C-
Adam McQuaid D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- D F- F- D- D D- D D
Denis Reul D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- F D C- D- C- C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000 0 F F F D D D C- D C- F D D F D D
Alain Gouletr D JNR 19 450000* 0 D- D D C- D D C- C C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Thomas D AMA 22 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-

Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Sam 19 Juil 2008 - 17:54, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: Bruins de Boston   Dim 3 Aoû 2008 - 17:01

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

Bruins de Boston

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.