Ligue de simulation de hockey
Ligue de simulation de hockey où l'on incarne un Directeur Général de la LNH
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

BlueJackets de Columbus

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Bõbbÿ (Fondateur)
Admin



Age : 16
Inscrit le : 07 Aoû 2007
Messages : 2805
Localisation: : St-Flavien du Lotbinière, Québec
Directeur général des: : Capitals

Feuille de personnage
Directeur général:
75/100  (75/100)

MessageSujet: BlueJackets de Columbus   Mer 28 Mai 2008 - 17:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard R CBS 20 450000* 3 48 58 55 45 46 39 61 44 66 56 53 51 53 43 58
Fredrik Modin R CBS 33 2204000 3 77 75 74 72 72 72 76 83 77 63 74 80 75 72 76
Daniel Alfredsson R CBS 35 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 88 78 68 87 81 83 75 80
Jakub Voracek R CBS 18 850000 3 54 54 54 44 46 44 62 56 70 48 54 56 54 44 59
Dan Fritsche R CBS 22 475000 2 63 75 70 72 66 75 71 72 70 71 52 68 69 71 71
Alexander Svitov C CBS 25 1700000 3 64 68 64 70 70 92 74 70 49 72 57 75 65 77 72
Chris Drury C CBS 31 7050000 5 79 81 83 74 76 65 83 77 73 84 82 74 81 71 78
Jason Chimera C CBS 28 750000 2 68 66 67 71 70 63 73 64 72 64 63 64 67 68 69
Shane Doan C CBS 31 3382000 4 77 77 79 76 80 78 74 84 44 74 79 83 77 78 77
Ilya Kovalchuk L CBS 24 5000000 4 99 85 93 71 70 69 87 76 74 69 71 75 92 70 82
Nikolai Zherdev L CBS 23 2500000 3 83 82 83 72 68 65 83 82 73 55 56 64 82 68 76
Devin Setoguchi L CBS 20 450000 3 69 62 75 69 71 65 75 54 72 58 51 53 68 68 67
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 60 64 63 73 74 77 73 65 78 76 65 75 62 74 72
Kevin Klein D CBS 23 500000 1 55 68 54 65 70 66 70 76 79 64 46 64 59 67 67
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 800000 2 52 39 37 70 70 80 67 67 57 67 51 77 42 73 66
Aaron Rome D CBS 24 495000* 1 49 45 47 69 64 61 66 60 44 47 54 69 47 64 60
Clay Wilson D CBS 24 850000* 1 49 53 49 61 67 56 58 58 59 47 51 70 50 61 60
Andrej Meszaros D CBS 22 984200 2 60 71 64 77 77 93 77 78 74 63 52 74 65 82 74
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 71 55 79 67 74 76 69 55 64 62 72 61 73 69
Greg de Vries D CBS 34 1500000 2 57 62 62 77 77 72 71 84 65 53 78 78 60 75 73
Henrik Lundqvist G CBS 25 3275000 1 83 82 83 83 82 81 82 82 85 82 59 75 82 82 80
Fredrik Norrena G CBS 33 450000 1 78 78 77 77 76 75 74 64 85 70 52 71 77 76 73

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 21 135000* 3 48 52 57 41 47 38 57 49 76 42 33 44 52 42 53
Steven Goertzen R SYR 23 450000 1 47 49 58 60 51 63 72 57 60 68 49 70 51 58 62
Adam Pineault R SYR 21 450000 2 55 56 60 55 57 73 60 70 67 58 47 54 57 61 62
Philippe Dupuis R SYR 22 139500* 3 57 59 63 48 52 57 62 53 51 53 41 56 59 52 57
Derek MacKenzie R SYR 26 475000 1 61 59 67 64 65 61 70 75 62 69 63 66 62 63 66
Jeff Szwez R SYR 26 450000 1 55 49 65 49 48 47 57 63 35 45 43 57 56 48 55
Mathias Joggi C SYR 21 93000* 1 41 35 37 38 37 43 52 54 57 52 54 56 37 39 52
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 64 66 67 72 69 70 41 52 57 72 57 68 64
Kris Beech C SYR 26 700000 1 64 65 72 67 72 63 76 73 75 68 51 70 67 67 70
Andrew Murray C SYR 26 142500* 1 57 51 69 61 60 49 64 56 63 61 45 61 59 56 61
Kirill Starkov C SYR 20 157500* 3 58 44 54 53 53 52 71 69 75 58 48 53 52 52 61
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 44 47 49 46 53 44 40 38 37 50 43 47 48
Joakim Lindström L SYR 24 180000* 1 61 62 64 55 63 63 61 56 78 58 40 44 62 60 62
Curtis Glencross L SYR 25 193800* 1 56 58 59 58 59 64 66 69 61 57 41 53 57 60 60
Jody Shelley L SYR 31 180000* 2 29 45 38 65 66 78 58 69 14 54 59 79 37 69 60
Tommy Sestito L SYR 20 165000* 3 26 24 29 41 39 50 54 34 37 35 50 60 26 43 46
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 50 45 47 60 64 48 52 53 74 63 46 49 47 57 57
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 49 49 48 53 43 62 34 47 53 43 48 51
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 40 46 44 55 70 59 47 65 71 56 40 47 43 61 59
David Cullen D SYR 31 135000* 1 30 29 15 34 41 33 50 59 64 41 32 51 24 36 44
Marc Methot D SYR 22 575000 2 43 47 44 63 70 73 74 68 51 53 51 68 44 68 61
Andy Canzanello D SYR 26 135000* 1 49 41 49 56 60 60 61 59 54 56 44 60 46 58 56
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 40 50 50 55 54 53 63 54 60 52 40 48 46 54 57
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 51 48 46 44 56 41 22 39 54 23 48 46
Mikko Maenpaa D SYR 24 1500000 1 46 46 47 66 60 56 62 67 67 44 47 64 46 60 61
Adam Munro G SYR 25 135000* 1 70 69 69 70 69 57 63 63 74 61 48 51 69 65 65
Tomas Popperle G SYR 23 150000* 3 47 40 37 42 38 51 51 42 73 43 44 47 41 43 52
Daniel LaCosta G SYR 21 135000* 3 34 44 47 51 38 35 52 51 72 29 36 44 41 41 50
Craig Kowalski G SYR 26 450000 1 57 48 46 47 52 53 48 54 72 36 38 52 50 50 54
Karl Goehring G SYR 29 135000* 1 61 62 61 55 62 61 61 69 80 60 45 47 61 59 60

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D- D D C-
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- D B D D D D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D D
Robert Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jared Boll R AMA 21 450000 0 D- D- D D D D D D D D- D D D- D D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F F F D C- D- F F- F D- F D-
Raffaele Sannitz C AMA 24 450000* 0 D- D- D- F D- F C- D B- D D- D- D- F D
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D- D D F C D- D C- D- D- D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D B- F D- D- D- D- D
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F F F D- D D D C- C F D C- F D D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F- F F D D D D D- C F D C- F D D
Ted Ruth D JNR 18 450000 3 D D D C- D C- C- C- C F D C- D C- C-
Will Weber D JNR 19 450000 3 D- D- D D D C- C- C C F D C- D- D C-
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F F F D D D- C- D- C F D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D D C F D- D D D- D
Allen York G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D D D C-


Dernière édition par Alexandre Morin (Admin) le Jeu 24 Juil 2008 - 11:12, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Gab Grégoire (Ex-Simu)
Joueur étoile de la LNH
Joueur étoile de la LNH



Age : 17
Inscrit le : 24 Juin 2008
Messages : 1215
Localisation: : Sherbrooke

Feuille de personnage
Directeur général:
69/100  (69/100)

MessageSujet: Re: BlueJackets de Columbus   Dim 3 Aoû 2008 - 16:46

1er janvier 2008
_________________


------------------------------------------------------------------------------------------
Nikolai Zherdev, Daniel Alfredsson, Ilya Kovalchuk, Andrej Meszaros, Henrik Lundqvist, Shane Doan, Chris Drury
Revenir en haut Aller en bas

BlueJackets de Columbus

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation de hockey :: Rosters/Picks :: Rosters, Rosters Farm et Prospects-
Ce forum est verrouillé, vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.